Яблоки: цены на дехканских рынках
Яблоки: средняя цена на дехканских рынках Узбекистана в августе 2026 г. — 12 828 сум/кг. Месяц назад — 13 492 сум/кг (−4,9 %), год назад — 10 955 сум/кг (+17,1 %). Дешевле всего — Хорезмская область (7 888 сум/кг), дороже всего — г. Ташкент (16 277 сум/кг).
Среднее по республике, август 202612 828 сум/кг−4,9%
Динамика цены
сентябрь 2023 — август 2026- Текущая цена
- 12 828 сум/кг
- Изменение за месяц
- −4,9%
- Изменение за год
- +17,1%
- Диапазон за 12 месяцев
- 11 061 – 16 362 сум/кг
Цены по регионам
| Регион | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Хорезмская область | 7 888 сум/кг | −7,4% | −38,5 % |
| Республика Каракалпакстан | 9 003 сум/кг | −13,6% | −29,8 % |
| Кашкадарьинская область | 11 247 сум/кг | −4,6% | −12,3 % |
| Сырдарьинская область | 11 323 сум/кг | −1,2% | −11,7 % |
| Наманганская область | 11 848 сум/кг | −10,4% | −7,6 % |
| Андижанская область | 12 540 сум/кг | −4,2% | −2,2 % |
| Бухарская область | 12 559 сум/кг | −8,4% | −2,1 % |
| Ферганская область | 12 629 сум/кг | −1% | −1,6 % |
| Самаркандская область | 12 928 сум/кг | −3,5% | +0,8 % |
| Навоийская область | 13 385 сум/кг | −0,5% | +4,3 % |
| Ташкентская область | 14 632 сум/кг | −1,4% | +14,1 % |
| Сурхандарьинская область | 14 841 сум/кг | −3,3% | +15,7 % |
| Джизакская область | 14 923 сум/кг | −9,8% | +16,3 % |
| г. Ташкент | 16 277 сум/кг | −4% | +26,9 % |
Архив по месяцам
| Месяц | Цена | За месяц |
|---|---|---|
| август 2026 | 12 828 сум/кг | −4,9% |
| июль 2026 | 13 492 сум/кг | −12,4% |
| июнь 2026 | 15 398 сум/кг | −5,9% |
| май 2026 | 16 362 сум/кг | +5,4% |
| апрель 2026 | 15 520 сум/кг | +7,9% |
| март 2026 | 14 379 сум/кг | +4,5% |
| февраль 2026 | 13 756 сум/кг | +4,1% |
| январь 2026 | 13 217 сум/кг | +6,7% |
| декабрь 2025 | 12 383 сум/кг | +5% |
| ноябрь 2025 | 11 796 сум/кг | +4,6% |
| октябрь 2025 | 11 279 сум/кг | +2% |
| сентябрь 2025 | 11 061 сум/кг | +1% |
| август 2025 | 10 955 сум/кг | +1% |
| июль 2025 | 10 846 сум/кг | −4,7% |
| июнь 2025 | 11 379 сум/кг | −0,8% |
| май 2025 | 11 474 сум/кг | +4,5% |
| апрель 2025 | 10 979 сум/кг | +2% |
| март 2025 | 10 765 сум/кг | +1,5% |
| февраль 2025 | 10 606 сум/кг | −0,5% |
| январь 2025 | 10 659 сум/кг | +1,9% |
| декабрь 2024 | 10 464 сум/кг | +1,4% |
| ноябрь 2024 | 10 319 сум/кг | −0,6% |
| октябрь 2024 | 10 377 сум/кг | −4,3% |
| сентябрь 2024 | 10 838 сум/кг | −3,8% |
Средняя цена по годам
| Год | Среднее | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14 369 сум/кг | 12 828 | 16 362 |
| 2025 | 11 182 сум/кг | 10 606 | 12 383 |
| 2024 | 11 969 сум/кг | 10 319 | 13 744 |
| 2023 | 10 547 сум/кг | 9 491 | 11 685 |
| 2022 | 9 535 сум/кг | 7 660 | 11 439 |
| 2021 | 10 878 сум/кг | 8 877 | 13 716 |
| 2020 | 9 617 сум/кг | 7 719 | 11 997 |
| 2019 | 6 039 сум/кг | 4 625 | 9 760 |
| 2018 | 6 416 сум/кг | 4 273 | 10 684 |
| 2017 | 4 280 сум/кг | 3 607 | 6 219 |
| 2016 | 3 624 сум/кг | 2 560 | 5 008 |
| 2015 | 3 761 сум/кг | 3 051 | 5 389 |
| 2014 | 3 031 сум/кг | 2 206 | 3 979 |
| 2013 | 2 783 сум/кг | 1 946 | 4 631 |
Частые вопросы
Сколько стоят яблоки в Узбекистане?
Яблоки: средняя цена на дехканских рынках Узбекистана в августе 2026 г.
Где дешевле яблоки?
Дешевле всего — Хорезмская область (7 888 сум/кг), дороже всего — г. Ташкент (16 277 сум/кг). Три самых дешёвых региона: Хорезмская область — 7 888 сум/кг; Республика Каракалпакстан — 9 003 сум/кг; Кашкадарьинская область — 11 247 сум/кг.
Как за год изменилась цена: яблоки?
С август 2025 по август 2026: 10 955 сум/кг → 12 828 сум/кг (+17,1 %). Минимум за последние 12 месяцев — 11 061 сум/кг, максимум — 16 362 сум/кг.
Источник: Агентство статистики Республики Узбекистан (stat.uz), открытые данные портала SIAT — «Средние цены на отдельные товары на дехканских рынках», сум, ежемесячно. Цены носят справочный характер. Цены в сумах за 1 кг (молоко и масло — за 1 литр, яйца — за 10 штук).