Арбуз: цены на дехканских рынках
Арбуз: средняя цена на дехканских рынках Узбекистана в августе 2026 г. — 2 659 сум/кг. Месяц назад — 2 285 сум/кг (+16,4 %), год назад — 2 867 сум/кг (−7,2 %). Дешевле всего — Республика Каракалпакстан (1 532 сум/кг), дороже всего — г. Ташкент (3 172 сум/кг).
Среднее по республике, август 20262 659 сум/кг+16,4%
Динамика цены
апрель 2023 — август 2026- Текущая цена
- 2 659 сум/кг
- Изменение за месяц
- +16,4%
- Изменение за год
- −7,2%
- Диапазон за 12 месяцев
- 2 285 – 6 688 сум/кг
Цены по регионам
| Регион | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Республика Каракалпакстан | 1 532 сум/кг | −17,9% | −42,4 % |
| Кашкадарьинская область | 2 060 сум/кг | +26,5% | −22,5 % |
| Хорезмская область | 2 098 сум/кг | +3,7% | −21,1 % |
| Джизакская область | 2 377 сум/кг | +1,7% | −10,6 % |
| Сырдарьинская область | 2 387 сум/кг | +12,8% | −10,2 % |
| Навоийская область | 2 507 сум/кг | +11,3% | −5,7 % |
| Самаркандская область | 2 529 сум/кг | +9,8% | −4,9 % |
| Бухарская область | 2 795 сум/кг | +31,9% | +5,1 % |
| Наманганская область | 2 876 сум/кг | +24% | +8,2 % |
| Сурхандарьинская область | 2 917 сум/кг | +31,5% | +9,7 % |
| Андижанская область | 2 926 сум/кг | +18,3% | +10 % |
| Ташкентская область | 3 037 сум/кг | +23,1% | +14,2 % |
| Ферганская область | 3 129 сум/кг | +28,9% | +17,7 % |
| г. Ташкент | 3 172 сум/кг | +9% | +19,3 % |
Архив по месяцам
| Месяц | Цена | За месяц |
|---|---|---|
| август 2026 | 2 659 сум/кг | +16,4% |
| июль 2026 | 2 285 сум/кг | −31,9% |
| июнь 2026 | 3 356 сум/кг | −35,5% |
| май 2026 | 5 200 сум/кг | — |
| январь 2026 | 6 688 сум/кг | +23,5% |
| декабрь 2025 | 5 416 сум/кг | +25,9% |
| ноябрь 2025 | 4 304 сум/кг | +22,7% |
| октябрь 2025 | 3 507 сум/кг | +15,7% |
| сентябрь 2025 | 3 032 сум/кг | +5,8% |
| август 2025 | 2 867 сум/кг | +46,5% |
| июль 2025 | 1 957 сум/кг | −27% |
| июнь 2025 | 2 682 сум/кг | −68,7% |
| май 2025 | 8 576 сум/кг | — |
| февраль 2025 | 6 630 сум/кг | +57,7% |
| январь 2025 | 4 206 сум/кг | +26% |
| декабрь 2024 | 3 338 сум/кг | +21,3% |
| ноябрь 2024 | 2 753 сум/кг | +23,5% |
| октябрь 2024 | 2 229 сум/кг | +35,6% |
| сентябрь 2024 | 1 644 сум/кг | +43,6% |
Средняя цена по годам
| Год | Среднее | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 038 сум/кг | 2 285 | 6 688 |
| 2025 | 4 318 сум/кг | 1 957 | 8 576 |
| 2024 | 7 096 сум/кг | 1 145 | 21 099 |
| 2023 | 5 377 сум/кг | 2 124 | 18 625 |
| 2022 | 5 280 сум/кг | 1 657 | 20 000 |
| 2021 | 5 430 сум/кг | 1 484 | 26 899 |
| 2020 | 3 669 сум/кг | 1 248 | 11 138 |
| 2019 | 3 511 сум/кг | 1 297 | 10 746 |
| 2018 | 1 548 сум/кг | 1 134 | 2 113 |
| 2017 | 1 151 сум/кг | 698 | 1 955 |
| 2016 | 1 286 сум/кг | 736 | 1 905 |
| 2015 | 1 062 сум/кг | 629 | 1 728 |
| 2014 | 1 002 сум/кг | 586 | 1 795 |
| 2013 | 1 168 сум/кг | 632 | 2 431 |
Частые вопросы
Сколько стоит арбуз в Узбекистане?
Арбуз: средняя цена на дехканских рынках Узбекистана в августе 2026 г.
Где дешевле арбуз?
Дешевле всего — Республика Каракалпакстан (1 532 сум/кг), дороже всего — г. Ташкент (3 172 сум/кг). Три самых дешёвых региона: Республика Каракалпакстан — 1 532 сум/кг; Кашкадарьинская область — 2 060 сум/кг; Хорезмская область — 2 098 сум/кг.
Как за год изменилась цена: арбуз?
С август 2025 по август 2026: 2 867 сум/кг → 2 659 сум/кг (−7,2 %). Минимум за последние 12 месяцев — 2 285 сум/кг, максимум — 6 688 сум/кг.
Источник: Агентство статистики Республики Узбекистан (stat.uz), открытые данные портала SIAT — «Средние цены на отдельные товары на дехканских рынках», сум, ежемесячно. Цены носят справочный характер. Цены в сумах за 1 кг (молоко и масло — за 1 литр, яйца — за 10 штук).