Qovun narxi: dehqon bozorlari
Qovun: 2026-yil avgust oyida respublika dehqon bozorlaridagi oʻrtacha narx — 4 617 soʻm/kg. Bir oy oldin — 5 057 soʻm/kg (−8,7 %), bir yil oldin — 4 331 soʻm/kg (+6,6 %). Eng arzon — Qoraqalpogʻiston Respublikasi (2 819 soʻm/kg), eng qimmat — Toshkent shahri (6 169 soʻm/kg).
Narx dinamikasi
sentyabr 2023 — avgust 2026- Joriy narx
- 4 617 soʻm/kg
- Bir oyda oʻzgarish
- −8,7%
- Bir yilda oʻzgarish
- +6,6%
- 12 oy ichida
- 4 441 – 10 592 soʻm/kg
Hududlar boʻyicha narxlar
| Hudud | Narx | Oyiga | Respublikaga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Qoraqalpogʻiston Respublikasi | 2 819 soʻm/kg | −35,6% | −38,9 % |
| Samarqand viloyati | 3 587 soʻm/kg | −5,1% | −22,3 % |
| Qashqadaryo viloyati | 3 702 soʻm/kg | −0,2% | −19,8 % |
| Sirdaryo viloyati | 3 942 soʻm/kg | −9,6% | −14,6 % |
| Jizzax viloyati | 4 096 soʻm/kg | −17,1% | −11,3 % |
| Navoiy viloyati | 4 318 soʻm/kg | −3,7% | −6,5 % |
| Namangan viloyati | 4 458 soʻm/kg | −6,1% | −3,4 % |
| Xorazm viloyati | 4 514 soʻm/kg | −3% | −2,2 % |
| Surxondaryo viloyati | 4 676 soʻm/kg | −3,3% | +1,3 % |
| Fargʻona viloyati | 4 933 soʻm/kg | −1,6% | +6,8 % |
| Buxoro viloyati | 4 952 soʻm/kg | −11,9% | +7,3 % |
| Andijon viloyati | 5 363 soʻm/kg | −8% | +16,2 % |
| Toshkent viloyati | 5 463 soʻm/kg | −7,4% | +18,3 % |
| Toshkent shahri | 6 169 soʻm/kg | −12,6% | +33,6 % |
Oylik arxiv
| Oy | Narx | Oyiga |
|---|---|---|
| avgust 2026 | 4 617 soʻm/kg | −8,7% |
| iyul 2026 | 5 057 soʻm/kg | −27,5% |
| iyun 2026 | 6 978 soʻm/kg | +0,3% |
| may 2026 | 6 957 soʻm/kg | −25,8% |
| aprel 2026 | 9 376 soʻm/kg | −11,5% |
| mart 2026 | 10 592 soʻm/kg | +22% |
| fevral 2026 | 8 684 soʻm/kg | +14,1% |
| yanvar 2026 | 7 611 soʻm/kg | +19,1% |
| dekabr 2025 | 6 392 soʻm/kg | +19,3% |
| noyabr 2025 | 5 358 soʻm/kg | +11,2% |
| oktyabr 2025 | 4 817 soʻm/kg | +8,5% |
| sentyabr 2025 | 4 441 soʻm/kg | +2,5% |
| avgust 2025 | 4 331 soʻm/kg | +7,2% |
| iyul 2025 | 4 041 soʻm/kg | −19,7% |
| iyun 2025 | 5 034 soʻm/kg | −45,1% |
| may 2025 | 9 164 soʻm/kg | −20,3% |
| aprel 2025 | 11 491 soʻm/kg | +29,5% |
| mart 2025 | 8 876 soʻm/kg | +27% |
| fevral 2025 | 6 986 soʻm/kg | +33,5% |
| yanvar 2025 | 5 232 soʻm/kg | +23,3% |
| dekabr 2024 | 4 243 soʻm/kg | +14,8% |
| noyabr 2024 | 3 695 soʻm/kg | +14,3% |
| oktyabr 2024 | 3 232 soʻm/kg | +17,3% |
| sentyabr 2024 | 2 756 soʻm/kg | +7,6% |
Yillar boʻyicha oʻrtacha narx
| Yil | Oʻrtacha | Eng past | Eng yuqori |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 484 soʻm/kg | 4 617 | 10 592 |
| 2025 | 6 347 soʻm/kg | 4 041 | 11 491 |
| 2024 | 8 167 soʻm/kg | 2 561 | 17 506 |
| 2023 | 5 873 soʻm/kg | 3 676 | 10 383 |
| 2022 | 6 145 soʻm/kg | 2 707 | 20 000 |
| 2021 | 4 419 soʻm/kg | 2 564 | 15 300 |
| 2020 | 3 884 soʻm/kg | 1 989 | 8 084 |
| 2019 | 3 624 soʻm/kg | 1 847 | 10 256 |
| 2018 | 2 279 soʻm/kg | 1 615 | 3 401 |
| 2017 | 1 943 soʻm/kg | 1 078 | 3 431 |
| 2016 | 1 814 soʻm/kg | 1 104 | 2 804 |
| 2015 | 1 545 soʻm/kg | 885 | 2 524 |
| 2014 | 1 460 soʻm/kg | 883 | 2 695 |
| 2013 | 1 595 soʻm/kg | 964 | 2 774 |
Koʻp beriladigan savollar
Qovun narxi qancha?
Qovun: 2026-yil avgust oyida respublika dehqon bozorlaridagi oʻrtacha narx — 4 617 soʻm/kg.
Qovun qayerda arzonroq?
Eng arzon — Qoraqalpogʻiston Respublikasi (2 819 soʻm/kg), eng qimmat — Toshkent shahri (6 169 soʻm/kg). Uchta eng arzon hudud: Qoraqalpogʻiston Respublikasi — 2 819 soʻm/kg; Samarqand viloyati — 3 587 soʻm/kg; Qashqadaryo viloyati — 3 702 soʻm/kg.
Qovun narxi bir yilda qanday oʻzgardi?
avgust 2025 — avgust 2026: 4 331 soʻm/kg → 4 617 soʻm/kg (+6,6 %). Soʻnggi 12 oyda eng past narx — 4 441 soʻm/kg, eng yuqori — 10 592 soʻm/kg.