Dehqon bozorlaridagi narxlar
Statistika agentligi maʼlumotlari boʻyicha 41 ta mahsulotning oʻrtacha chakana narxi: respublika va 14 ta hudud, har oy yangilanadi.
USD1 $ = 11 791 UZS
RUB1 ₽ = 137.78 UZS
Hududlar boʻyicha
Mahsulotlar narxi (respublika oʻrtachasi)
Sabzavotlar
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Yiliga |
|---|---|---|---|
| Kartoshka | 4 293 soʻm/kg | −2,4% | −24,9% |
| Piyoz | 2 600 soʻm/kg | +5,9% | −29,1% |
| Pomidor | 6 456 soʻm/kg | +24,5% | +53,8% |
| Sabzi | 4 893 soʻm/kg | +9,1% | −16,3% |
| Karam | 3 900 soʻm/kg | +3% | −36,2% |
| Bodring | 6 281 soʻm/kg | +7,4% | −31,1% |
| Sarimsoq | 16 583 soʻm/kg | −4,1% | −36,6% |
| Bulgʻor qalampiri | 7 538 soʻm/kg | −4,6% | +10,1% |
| Baqlajon | 5 147 soʻm/kg | −7,4% | +14,3% |
| Qovoq | 5 507 soʻm/kg | −18,1% | +3,6% |
Mevalar
Quritilgan mevalar
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Yiliga |
|---|---|---|---|
| Mayiz (kishmish) | 53 149 soʻm/kg | 0% | +4,3% |
Don ekinlari
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Yiliga |
|---|---|---|---|
| Bugʻdoy | 3 958 soʻm/kg | +0,7% | +13,3% |
| Guruch | 15 178 soʻm/kg | 0% | −12,9% |
| Makkajoʻxori | 4 853 soʻm/kg | −0,3% | +1,5% |
| Arpa | 4 263 soʻm/kg | +0,6% | +4,4% |
Dukkakli ekinlar
Goʻsht va baliq
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Yiliga |
|---|---|---|---|
| Mol goʻshti | 122 395 soʻm/kg | −0,8% | +13,9% |
| Qoʻy goʻshti | 132 719 soʻm/kg | 0% | +15,7% |
| Tovuq goʻshti | 32 080 soʻm/kg | +0,1% | +1,7% |
| Baliq | 39 953 soʻm/kg | −0,3% | +3,1% |
Sut, tuxum, sariyogʻ
Un va non
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Yiliga |
|---|---|---|---|
| Oliy navli bugʻdoy uni | 9 388 soʻm/kg | −0,2% | +6,7% |
| 1-navli bugʻdoy uni | 6 285 soʻm/kg | 0% | +3,9% |
| Bugʻdoy noni (1-nav un) | 6 216 soʻm/kg | −0,5% | +1,5% |
Oʻsimlik yogʻi va shakar
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Yiliga |
|---|---|---|---|
| Kungaboqar yogʻi | 21 509 soʻm/litr | −0,1% | +4% |
| Paxta yogʻi | 20 197 soʻm/litr | −0,2% | +4,8% |
| Shakar | 12 960 soʻm/kg | −0,9% | −7,2% |
Manba: Oʻzbekiston Respublikasi Statistika agentligi (stat.uz), SIAT ochiq maʼlumotlari — «Dehqon bozorlaridagi ayrim tovarlarning oʻrtacha narxlari», soʻm, oylik. Narxlar maʼlumot uchun. Narxlar soʻmda, 1 kg uchun (sut va yogʻ — 1 litr, tuxum — 10 dona).