Qoʻy goʻshti narxi: dehqon bozorlari
Qoʻy goʻshti: 2026-yil avgust oyida respublika dehqon bozorlaridagi oʻrtacha narx — 132 719 soʻm/kg. Bir oy oldin — 132 660 soʻm/kg (0 %), bir yil oldin — 114 732 soʻm/kg (+15,7 %). Eng arzon — Qoraqalpogʻiston Respublikasi (114 302 soʻm/kg), eng qimmat — Toshkent shahri (140 168 soʻm/kg).
Narx dinamikasi
sentyabr 2023 — avgust 2026- Joriy narx
- 132 719 soʻm/kg
- Bir oyda oʻzgarish
- 0%
- Bir yilda oʻzgarish
- +15,7%
- 12 oy ichida
- 115 265 – 132 952 soʻm/kg
Hududlar boʻyicha narxlar
| Hudud | Narx | Oyiga | Respublikaga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Qoraqalpogʻiston Respublikasi | 114 302 soʻm/kg | +1,7% | −13,9 % |
| Buxoro viloyati | 119 514 soʻm/kg | +1,3% | −9,9 % |
| Navoiy viloyati | 122 568 soʻm/kg | +0,7% | −7,6 % |
| Xorazm viloyati | 127 115 soʻm/kg | +1,8% | −4,2 % |
| Qashqadaryo viloyati | 132 454 soʻm/kg | +0,2% | −0,2 % |
| Toshkent viloyati | 132 491 soʻm/kg | +0,1% | −0,2 % |
| Jizzax viloyati | 134 433 soʻm/kg | −0,8% | +1,3 % |
| Sirdaryo viloyati | 134 753 soʻm/kg | +0,4% | +1,5 % |
| Namangan viloyati | 135 240 soʻm/kg | −0,4% | +1,9 % |
| Samarqand viloyati | 135 957 soʻm/kg | −0,8% | +2,4 % |
| Andijon viloyati | 135 995 soʻm/kg | −0,4% | +2,5 % |
| Surxondaryo viloyati | 137 184 soʻm/kg | −0,8% | +3,4 % |
| Fargʻona viloyati | 140 080 soʻm/kg | −0,1% | +5,5 % |
| Toshkent shahri | 140 168 soʻm/kg | −0,2% | +5,6 % |
Oylik arxiv
| Oy | Narx | Oyiga |
|---|---|---|
| avgust 2026 | 132 719 soʻm/kg | 0% |
| iyul 2026 | 132 660 soʻm/kg | −0,2% |
| iyun 2026 | 132 952 soʻm/kg | +1,2% |
| may 2026 | 131 327 soʻm/kg | +3,9% |
| aprel 2026 | 126 399 soʻm/kg | +4,4% |
| mart 2026 | 121 130 soʻm/kg | +1,4% |
| fevral 2026 | 119 464 soʻm/kg | +1,5% |
| yanvar 2026 | 117 665 soʻm/kg | +1,1% |
| dekabr 2025 | 116 327 soʻm/kg | −0,2% |
| noyabr 2025 | 116 571 soʻm/kg | +0,1% |
| oktyabr 2025 | 116 467 soʻm/kg | +1% |
| sentyabr 2025 | 115 265 soʻm/kg | +0,5% |
| avgust 2025 | 114 732 soʻm/kg | +1% |
| iyul 2025 | 113 593 soʻm/kg | +2,3% |
| iyun 2025 | 111 089 soʻm/kg | +0,8% |
| may 2025 | 110 214 soʻm/kg | +1,9% |
| aprel 2025 | 108 191 soʻm/kg | +5,7% |
| mart 2025 | 102 397 soʻm/kg | +9,4% |
| fevral 2025 | 93 609 soʻm/kg | +3,1% |
| yanvar 2025 | 90 820 soʻm/kg | +0,4% |
| dekabr 2024 | 90 416 soʻm/kg | +0,3% |
| noyabr 2024 | 90 165 soʻm/kg | +0,6% |
| oktyabr 2024 | 89 591 soʻm/kg | +2,1% |
| sentyabr 2024 | 87 739 soʻm/kg | +3,6% |
Yillar boʻyicha oʻrtacha narx
| Yil | Oʻrtacha | Eng past | Eng yuqori |
|---|---|---|---|
| 2026 | 126 790 soʻm/kg | 117 665 | 132 952 |
| 2025 | 109 106 soʻm/kg | 90 820 | 116 571 |
| 2024 | 83 227 soʻm/kg | 78 726 | 90 416 |
| 2023 | 77 791 soʻm/kg | 73 948 | 80 364 |
| 2022 | 69 078 soʻm/kg | 66 891 | 72 581 |
| 2021 | 64 319 soʻm/kg | 61 056 | 67 023 |
| 2020 | 54 331 soʻm/kg | 47 721 | 60 983 |
| 2019 | 41 741 soʻm/kg | 38 043 | 47 067 |
| 2018 | 35 424 soʻm/kg | 31 570 | 38 114 |
| 2017 | 27 132 soʻm/kg | 23 944 | 30 800 |
| 2016 | 23 825 soʻm/kg | 23 175 | 24 443 |
| 2015 | 24 116 soʻm/kg | 23 554 | 24 337 |
| 2014 | 22 226 soʻm/kg | 19 401 | 24 804 |
| 2013 | 17 448 soʻm/kg | 16 310 | 19 194 |
Koʻp beriladigan savollar
Qoʻy goʻshti (qo'y go'shti) narxi qancha?
Qoʻy goʻshti: 2026-yil avgust oyida respublika dehqon bozorlaridagi oʻrtacha narx — 132 719 soʻm/kg.
Qoʻy goʻshti qayerda arzonroq?
Eng arzon — Qoraqalpogʻiston Respublikasi (114 302 soʻm/kg), eng qimmat — Toshkent shahri (140 168 soʻm/kg). Uchta eng arzon hudud: Qoraqalpogʻiston Respublikasi — 114 302 soʻm/kg; Buxoro viloyati — 119 514 soʻm/kg; Navoiy viloyati — 122 568 soʻm/kg.
Qoʻy goʻshti narxi bir yilda qanday oʻzgardi?
avgust 2025 — avgust 2026: 114 732 soʻm/kg → 132 719 soʻm/kg (+15,7 %). Soʻnggi 12 oyda eng past narx — 115 265 soʻm/kg, eng yuqori — 132 952 soʻm/kg.