Qashqadaryo viloyati: dehqon bozorlaridagi narxlar
Qashqadaryo viloyati dehqon bozorlarida 41 ta mahsulotning oʻrtacha narxi (avgust 2026) va respublika oʻrtachasi bilan taqqoslash.
USD1 $ = 11 791 UZS
RUB1 ₽ = 137.78 UZS
Qashqadaryo viloyati: mahsulotlar narxi
Sabzavotlar
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Respublikaga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Kartoshka | 3 917 soʻm/kg | −0,3% | −8,8 % |
| Piyoz | 2 372 soʻm/kg | +7,8% | −8,8 % |
| Pomidor | 4 413 soʻm/kg | +39,9% | −31,6 % |
| Sabzi | 4 880 soʻm/kg | +11,2% | −0,3 % |
| Karam | 3 455 soʻm/kg | −0,6% | −11,4 % |
| Bodring | 5 269 soʻm/kg | +6,5% | −16,1 % |
| Sarimsoq | 14 313 soʻm/kg | −7% | −13,7 % |
| Bulgʻor qalampiri | 5 899 soʻm/kg | −2,8% | −21,7 % |
| Baqlajon | 4 970 soʻm/kg | −5% | −3,4 % |
| Qovoq | 4 364 soʻm/kg | −19,6% | −20,8 % |
Mevalar
Poliz mahsulotlari
Quritilgan mevalar
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Respublikaga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Mayiz (kishmish) | 43 400 soʻm/kg | −0,5% | −18,3 % |
Don ekinlari
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Respublikaga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Bugʻdoy | 3 748 soʻm/kg | +0,6% | −5,3 % |
| Guruch | 15 213 soʻm/kg | −2,1% | +0,2 % |
| Makkajoʻxori | 4 774 soʻm/kg | −0,3% | −1,6 % |
| Arpa | 4 088 soʻm/kg | +0,5% | −4,1 % |
Dukkakli ekinlar
Goʻsht va baliq
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Respublikaga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Mol goʻshti | 121 099 soʻm/kg | −0,3% | −1,1 % |
| Qoʻy goʻshti | 132 454 soʻm/kg | +0,2% | −0,2 % |
| Tovuq goʻshti | 30 566 soʻm/kg | −0,9% | −4,7 % |
| Baliq | 38 878 soʻm/kg | −1,1% | −2,7 % |
Sut, tuxum, sariyogʻ
Un va non
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Respublikaga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Oliy navli bugʻdoy uni | 9 925 soʻm/kg | −0,5% | +5,7 % |
| 1-navli bugʻdoy uni | 6 301 soʻm/kg | −0,1% | +0,3 % |
| Bugʻdoy noni (1-nav un) | 6 459 soʻm/kg | 0% | +3,9 % |
Oʻsimlik yogʻi va shakar
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Respublikaga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Kungaboqar yogʻi | 20 725 soʻm/litr | −0,9% | −3,6 % |
| Paxta yogʻi | 19 511 soʻm/litr | −0,4% | −3,4 % |
| Shakar | 12 707 soʻm/kg | −0,8% | −1,9 % |
Chorva ozuqasi
Boshqa hududlar
Manba: Oʻzbekiston Respublikasi Statistika agentligi (stat.uz), SIAT ochiq maʼlumotlari — «Dehqon bozorlaridagi ayrim tovarlarning oʻrtacha narxlari», soʻm, oylik. Narxlar maʼlumot uchun. Narxlar soʻmda, 1 kg uchun (sut va yogʻ — 1 litr, tuxum — 10 dona).