Fargʻona viloyati: dehqon bozorlaridagi narxlar
Fargʻona viloyati dehqon bozorlarida 41 ta mahsulotning oʻrtacha narxi (avgust 2026) va respublika oʻrtachasi bilan taqqoslash.
USD1 $ = 11 791 UZS
RUB1 ₽ = 137.78 UZS
Fargʻona viloyati: mahsulotlar narxi
Sabzavotlar
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Respublikaga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Kartoshka | 4 397 soʻm/kg | −2,2% | +2,4 % |
| Piyoz | 2 555 soʻm/kg | +4,6% | −1,7 % |
| Pomidor | 7 516 soʻm/kg | +76,8% | +16,4 % |
| Sabzi | 4 895 soʻm/kg | +2,9% | 0 % |
| Karam | 3 816 soʻm/kg | +2% | −2,2 % |
| Bodring | 6 781 soʻm/kg | +5,2% | +8 % |
| Sarimsoq | 15 752 soʻm/kg | −5,4% | −5 % |
| Bulgʻor qalampiri | 8 055 soʻm/kg | +0,4% | +6,9 % |
| Baqlajon | 5 501 soʻm/kg | −7,5% | +6,9 % |
| Qovoq | 4 589 soʻm/kg | −23,8% | −16,7 % |
Mevalar
Poliz mahsulotlari
Quritilgan mevalar
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Respublikaga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Mayiz (kishmish) | 54 470 soʻm/kg | 0% | +2,5 % |
Don ekinlari
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Respublikaga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Bugʻdoy | 3 874 soʻm/kg | +1,5% | −2,1 % |
| Guruch | 15 850 soʻm/kg | −0,6% | +4,4 % |
| Makkajoʻxori | 4 854 soʻm/kg | +0,1% | 0 % |
| Arpa | 4 160 soʻm/kg | +0,3% | −2,4 % |
Dukkakli ekinlar
Goʻsht va baliq
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Respublikaga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Mol goʻshti | 121 459 soʻm/kg | −1,6% | −0,8 % |
| Qoʻy goʻshti | 140 080 soʻm/kg | −0,1% | +5,5 % |
| Tovuq goʻshti | 32 852 soʻm/kg | −1% | +2,4 % |
| Baliq | 38 006 soʻm/kg | +0,1% | −4,9 % |
Sut, tuxum, sariyogʻ
Un va non
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Respublikaga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Oliy navli bugʻdoy uni | 8 972 soʻm/kg | +0,2% | −4,4 % |
| 1-navli bugʻdoy uni | 6 276 soʻm/kg | −0,3% | −0,1 % |
| Bugʻdoy noni (1-nav un) | 6 368 soʻm/kg | −0,1% | +2,5 % |
Oʻsimlik yogʻi va shakar
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Respublikaga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Kungaboqar yogʻi | 20 651 soʻm/litr | −0,3% | −4 % |
| Paxta yogʻi | 19 808 soʻm/litr | 0% | −1,9 % |
| Shakar | 13 090 soʻm/kg | −1,2% | +1 % |
Chorva ozuqasi
Boshqa hududlar
Manba: Oʻzbekiston Respublikasi Statistika agentligi (stat.uz), SIAT ochiq maʼlumotlari — «Dehqon bozorlaridagi ayrim tovarlarning oʻrtacha narxlari», soʻm, oylik. Narxlar maʼlumot uchun. Narxlar soʻmda, 1 kg uchun (sut va yogʻ — 1 litr, tuxum — 10 dona).