Olma narxi Fargʻona viloyatida
Olma: 2026-yil avgust oyida Fargʻona viloyati dehqon bozorlaridagi oʻrtacha narx — 12 629 soʻm/kg, bu respublika oʻrtachasidan 1,6 % past. Bir oy oldin — 12 758 soʻm/kg (−1 %), bir yil oldin — 9 848 soʻm/kg (+28,2 %).
Fargʻona viloyati, avgust 202612 629 soʻm/kg−1%
Narx dinamikasi
sentyabr 2023 — avgust 2026- Joriy narx
- 12 629 soʻm/kg
- Respublika oʻrtachasiga nisbatan
- −1,6 %
- Bir oyda oʻzgarish
- −1%
- Bir yilda oʻzgarish
- +28,2%
Oylik arxiv
| Oy | Narx | Oyiga | Respublika boʻyicha oʻrtacha |
|---|---|---|---|
| avgust 2026 | 12 629 soʻm/kg | −1% | 12 828 |
| iyul 2026 | 12 758 soʻm/kg | −12,3% | 13 492 |
| iyun 2026 | 14 547 soʻm/kg | −7% | 15 398 |
| may 2026 | 15 647 soʻm/kg | +8,1% | 16 362 |
| aprel 2026 | 14 469 soʻm/kg | +11,4% | 15 520 |
| mart 2026 | 12 994 soʻm/kg | +4% | 14 379 |
| fevral 2026 | 12 497 soʻm/kg | +8,1% | 13 756 |
| yanvar 2026 | 11 561 soʻm/kg | +8,5% | 13 217 |
| dekabr 2025 | 10 657 soʻm/kg | +1,8% | 12 383 |
| noyabr 2025 | 10 470 soʻm/kg | +1,8% | 11 796 |
| oktyabr 2025 | 10 285 soʻm/kg | +1,7% | 11 279 |
| sentyabr 2025 | 10 115 soʻm/kg | +2,7% | 11 061 |
| avgust 2025 | 9 848 soʻm/kg | 0% | 10 955 |
| iyul 2025 | 9 846 soʻm/kg | −7% | 10 846 |
| iyun 2025 | 10 589 soʻm/kg | +5,9% | 11 379 |
| may 2025 | 10 002 soʻm/kg | +2,8% | 11 474 |
| aprel 2025 | 9 726 soʻm/kg | +1,6% | 10 979 |
| mart 2025 | 9 570 soʻm/kg | +1% | 10 765 |
| fevral 2025 | 9 479 soʻm/kg | −0,7% | 10 606 |
| yanvar 2025 | 9 544 soʻm/kg | +2,2% | 10 659 |
| dekabr 2024 | 9 339 soʻm/kg | −0,1% | 10 464 |
| noyabr 2024 | 9 346 soʻm/kg | −0,8% | 10 319 |
| oktyabr 2024 | 9 425 soʻm/kg | −4,5% | 10 377 |
| sentyabr 2024 | 9 866 soʻm/kg | −6,2% | 10 838 |
Yillar boʻyicha oʻrtacha narx
| Yil | Oʻrtacha | Eng past | Eng yuqori |
|---|---|---|---|
| 2026 | 13 388 soʻm/kg | 11 561 | 15 647 |
| 2025 | 10 011 soʻm/kg | 9 479 | 10 657 |
| 2024 | 10 927 soʻm/kg | 9 339 | 13 521 |
| 2023 | 9 274 soʻm/kg | 8 523 | 10 308 |
| 2022 | 9 125 soʻm/kg | 7 218 | 11 417 |
| 2021 | 9 744 soʻm/kg | 7 275 | 13 570 |
| 2020 | 8 458 soʻm/kg | 6 837 | 10 805 |
| 2019 | 6 103 soʻm/kg | 4 003 | 9 610 |
| 2018 | 6 661 soʻm/kg | 4 216 | 10 747 |
| 2017 | 4 395 soʻm/kg | 3 247 | 7 123 |
| 2016 | 3 591 soʻm/kg | 2 581 | 5 132 |
| 2015 | 3 817 soʻm/kg | 2 937 | 4 967 |
| 2014 | 3 404 soʻm/kg | 2 779 | 4 388 |
| 2013 | 3 295 soʻm/kg | 2 033 | 6 069 |
Koʻp beriladigan savollar
Olma narxi Fargʻona viloyatida qancha?
Olma: 2026-yil avgust oyida Fargʻona viloyati dehqon bozorlaridagi oʻrtacha narx — 12 629 soʻm/kg, bu respublika oʻrtachasidan 1,6 % past.
Fargʻona viloyatida olma boshqa hududlarga nisbatan qimmatmi?
avgust 2026: 12 629 soʻm/kg, bu respublika oʻrtachasidan 1,6 % past. 14 ta hudud ichida narx boʻyicha 8-oʻrin (eng arzonidan boshlab).
Olma narxi Fargʻona viloyatida bir yilda qanday oʻzgardi?
avgust 2025 — avgust 2026: 9 848 soʻm/kg → 12 629 soʻm/kg (+28,2 %). Soʻnggi 12 oyda — 10 115 soʻm/kg dan 15 647 soʻm/kg gacha.
Olma narxi boshqa hududlarda
Xorazm viloyati7 888 soʻm/kgQoraqalpogʻiston Respublikasi9 003 soʻm/kgQashqadaryo viloyati11 247 soʻm/kgSirdaryo viloyati11 323 soʻm/kgNamangan viloyati11 848 soʻm/kgAndijon viloyati12 540 soʻm/kgBuxoro viloyati12 559 soʻm/kgSamarqand viloyati12 928 soʻm/kgNavoiy viloyati13 385 soʻm/kgToshkent viloyati14 632 soʻm/kgSurxondaryo viloyati14 841 soʻm/kgJizzax viloyati14 923 soʻm/kgToshkent shahri16 277 soʻm/kg
Manba: Oʻzbekiston Respublikasi Statistika agentligi (stat.uz), SIAT ochiq maʼlumotlari — «Dehqon bozorlaridagi ayrim tovarlarning oʻrtacha narxlari», soʻm, oylik. Narxlar maʼlumot uchun. Narxlar soʻmda, 1 kg uchun (sut va yogʻ — 1 litr, tuxum — 10 dona).