Uzum narxi Fargʻona viloyatida
Uzum: 2026-yil avgust oyida Fargʻona viloyati dehqon bozorlaridagi oʻrtacha narx — 13 011 soʻm/kg, bu respublika oʻrtachasidan 5,1 % past. Bir oy oldin — 13 716 soʻm/kg (−5,1 %), bir yil oldin — 11 167 soʻm/kg (+16,5 %).
Fargʻona viloyati, avgust 202613 011 soʻm/kg−5,1%
Narx dinamikasi
avgust 2023 — avgust 2026- Joriy narx
- 13 011 soʻm/kg
- Respublika oʻrtachasiga nisbatan
- −5,1 %
- Bir oyda oʻzgarish
- −5,1%
- Bir yilda oʻzgarish
- +16,5%
Oylik arxiv
| Oy | Narx | Oyiga | Respublika boʻyicha oʻrtacha |
|---|---|---|---|
| avgust 2026 | 13 011 soʻm/kg | −5,1% | 13 717 |
| iyul 2026 | 13 716 soʻm/kg | −22,8% | 15 058 |
| iyun 2026 | 17 771 soʻm/kg | −18,3% | 22 515 |
| may 2026 | 21 750 soʻm/kg | −16,6% | 28 720 |
| aprel 2026 | 26 070 soʻm/kg | −12,7% | 26 724 |
| mart 2026 | 29 864 soʻm/kg | +16,9% | 24 774 |
| fevral 2026 | 25 540 soʻm/kg | +15,9% | 22 551 |
| yanvar 2026 | 22 028 soʻm/kg | +20,7% | 20 503 |
| dekabr 2025 | 18 250 soʻm/kg | +19,5% | 17 902 |
| noyabr 2025 | 15 277 soʻm/kg | +22,6% | 15 326 |
| oktyabr 2025 | 12 462 soʻm/kg | +12,8% | 13 452 |
| sentyabr 2025 | 11 045 soʻm/kg | −1,1% | 12 714 |
| avgust 2025 | 11 167 soʻm/kg | −1,9% | 12 973 |
| iyul 2025 | 11 381 soʻm/kg | −32,8% | 14 036 |
| iyun 2025 | 16 927 soʻm/kg | — | 23 544 |
| aprel 2025 | 51 973 soʻm/kg | −4,4% | 33 309 |
| mart 2025 | 54 366 soʻm/kg | +35,3% | 28 954 |
| fevral 2025 | 40 195 soʻm/kg | +29,6% | 25 227 |
| yanvar 2025 | 31 010 soʻm/kg | +66,9% | 22 479 |
| dekabr 2024 | 18 580 soʻm/kg | +51,9% | 17 772 |
| noyabr 2024 | 12 234 soʻm/kg | +12,1% | 13 249 |
| oktyabr 2024 | 10 917 soʻm/kg | +3,3% | 11 546 |
| sentyabr 2024 | 10 567 soʻm/kg | −5,1% | 11 550 |
Yillar boʻyicha oʻrtacha narx
| Yil | Oʻrtacha | Eng past | Eng yuqori |
|---|---|---|---|
| 2026 | 21 219 soʻm/kg | 13 011 | 29 864 |
| 2025 | 24 914 soʻm/kg | 11 045 | 54 366 |
| 2024 | 24 981 soʻm/kg | 10 567 | 46 732 |
| 2023 | 19 379 soʻm/kg | 10 977 | 34 463 |
| 2022 | 11 450 soʻm/kg | 6 435 | 22 861 |
| 2021 | 12 959 soʻm/kg | 6 003 | 25 113 |
| 2020 | 10 429 soʻm/kg | 4 852 | 17 700 |
| 2019 | 7 842 soʻm/kg | 3 792 | 18 667 |
| 2018 | 11 685 soʻm/kg | 3 151 | 30 833 |
| 2017 | 7 040 soʻm/kg | 3 471 | 10 687 |
| 2016 | 4 917 soʻm/kg | 2 912 | 9 530 |
| 2015 | 6 419 soʻm/kg | 2 724 | 10 678 |
| 2014 | 4 955 soʻm/kg | 3 102 | 6 956 |
| 2013 | 2 581 soʻm/kg | 1 443 | 4 294 |
Koʻp beriladigan savollar
Uzum narxi Fargʻona viloyatida qancha?
Uzum: 2026-yil avgust oyida Fargʻona viloyati dehqon bozorlaridagi oʻrtacha narx — 13 011 soʻm/kg, bu respublika oʻrtachasidan 5,1 % past.
Fargʻona viloyatida uzum boshqa hududlarga nisbatan qimmatmi?
avgust 2026: 13 011 soʻm/kg, bu respublika oʻrtachasidan 5,1 % past. 14 ta hudud ichida narx boʻyicha 7-oʻrin (eng arzonidan boshlab).
Uzum narxi Fargʻona viloyatida bir yilda qanday oʻzgardi?
avgust 2025 — avgust 2026: 11 167 soʻm/kg → 13 011 soʻm/kg (+16,5 %). Soʻnggi 12 oyda — 11 045 soʻm/kg dan 29 864 soʻm/kg gacha.
Uzum narxi boshqa hududlarda
Qashqadaryo viloyati12 088 soʻm/kgSurxondaryo viloyati12 145 soʻm/kgQoraqalpogʻiston Respublikasi12 194 soʻm/kgBuxoro viloyati12 340 soʻm/kgSirdaryo viloyati12 588 soʻm/kgNavoiy viloyati12 844 soʻm/kgSamarqand viloyati13 386 soʻm/kgNamangan viloyati13 499 soʻm/kgXorazm viloyati14 072 soʻm/kgJizzax viloyati14 083 soʻm/kgAndijon viloyati15 349 soʻm/kgToshkent viloyati15 809 soʻm/kgToshkent shahri15 886 soʻm/kg
Manba: Oʻzbekiston Respublikasi Statistika agentligi (stat.uz), SIAT ochiq maʼlumotlari — «Dehqon bozorlaridagi ayrim tovarlarning oʻrtacha narxlari», soʻm, oylik. Narxlar maʼlumot uchun. Narxlar soʻmda, 1 kg uchun (sut va yogʻ — 1 litr, tuxum — 10 dona).