Uzum narxi: dehqon bozorlari
Uzum: 2026-yil avgust oyida respublika dehqon bozorlaridagi oʻrtacha narx — 13 717 soʻm/kg. Bir oy oldin — 15 058 soʻm/kg (−8,9 %), bir yil oldin — 12 973 soʻm/kg (+5,7 %). Eng arzon — Qashqadaryo viloyati (12 088 soʻm/kg), eng qimmat — Toshkent shahri (15 886 soʻm/kg).
Narx dinamikasi
sentyabr 2023 — avgust 2026- Joriy narx
- 13 717 soʻm/kg
- Bir oyda oʻzgarish
- −8,9%
- Bir yilda oʻzgarish
- +5,7%
- 12 oy ichida
- 12 714 – 28 720 soʻm/kg
Hududlar boʻyicha narxlar
| Hudud | Narx | Oyiga | Respublikaga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Qashqadaryo viloyati | 12 088 soʻm/kg | −8,4% | −11,9 % |
| Surxondaryo viloyati | 12 145 soʻm/kg | −5,8% | −11,5 % |
| Qoraqalpogʻiston Respublikasi | 12 194 soʻm/kg | −15,7% | −11,1 % |
| Buxoro viloyati | 12 340 soʻm/kg | −16,7% | −10 % |
| Sirdaryo viloyati | 12 588 soʻm/kg | −1,1% | −8,2 % |
| Navoiy viloyati | 12 844 soʻm/kg | −13,1% | −6,4 % |
| Fargʻona viloyati | 13 011 soʻm/kg | −5,1% | −5,1 % |
| Samarqand viloyati | 13 386 soʻm/kg | −3,1% | −2,4 % |
| Namangan viloyati | 13 499 soʻm/kg | −12,3% | −1,6 % |
| Xorazm viloyati | 14 072 soʻm/kg | −4,8% | +2,6 % |
| Jizzax viloyati | 14 083 soʻm/kg | −14,5% | +2,7 % |
| Andijon viloyati | 15 349 soʻm/kg | −18,9% | +11,9 % |
| Toshkent viloyati | 15 809 soʻm/kg | −0,6% | +15,3 % |
| Toshkent shahri | 15 886 soʻm/kg | −5,6% | +15,8 % |
Oylik arxiv
| Oy | Narx | Oyiga |
|---|---|---|
| avgust 2026 | 13 717 soʻm/kg | −8,9% |
| iyul 2026 | 15 058 soʻm/kg | −33,1% |
| iyun 2026 | 22 515 soʻm/kg | −21,6% |
| may 2026 | 28 720 soʻm/kg | +7,5% |
| aprel 2026 | 26 724 soʻm/kg | +7,9% |
| mart 2026 | 24 774 soʻm/kg | +9,9% |
| fevral 2026 | 22 551 soʻm/kg | +10% |
| yanvar 2026 | 20 503 soʻm/kg | +14,5% |
| dekabr 2025 | 17 902 soʻm/kg | +16,8% |
| noyabr 2025 | 15 326 soʻm/kg | +13,9% |
| oktyabr 2025 | 13 452 soʻm/kg | +5,8% |
| sentyabr 2025 | 12 714 soʻm/kg | −2% |
| avgust 2025 | 12 973 soʻm/kg | −7,6% |
| iyul 2025 | 14 036 soʻm/kg | −40,4% |
| iyun 2025 | 23 544 soʻm/kg | −38,9% |
| may 2025 | 38 511 soʻm/kg | +15,6% |
| aprel 2025 | 33 309 soʻm/kg | +15% |
| mart 2025 | 28 954 soʻm/kg | +14,8% |
| fevral 2025 | 25 227 soʻm/kg | +12,2% |
| yanvar 2025 | 22 479 soʻm/kg | +26,5% |
| dekabr 2024 | 17 772 soʻm/kg | +34,1% |
| noyabr 2024 | 13 249 soʻm/kg | +14,7% |
| oktyabr 2024 | 11 546 soʻm/kg | 0% |
| sentyabr 2024 | 11 550 soʻm/kg | −6,9% |
Yillar boʻyicha oʻrtacha narx
| Yil | Oʻrtacha | Eng past | Eng yuqori |
|---|---|---|---|
| 2026 | 21 820 soʻm/kg | 13 717 | 28 720 |
| 2025 | 21 535 soʻm/kg | 12 714 | 38 511 |
| 2024 | 23 035 soʻm/kg | 11 546 | 40 704 |
| 2023 | 19 985 soʻm/kg | 14 424 | 28 745 |
| 2022 | 12 742 soʻm/kg | 7 416 | 23 242 |
| 2021 | 20 901 soʻm/kg | 8 241 | 88 762 |
| 2020 | 12 050 soʻm/kg | 8 598 | 15 536 |
| 2019 | 9 473 soʻm/kg | 6 287 | 15 829 |
| 2018 | 8 673 soʻm/kg | 4 064 | 18 839 |
| 2017 | 6 269 soʻm/kg | 3 796 | 9 604 |
| 2016 | 4 917 soʻm/kg | 2 949 | 8 064 |
| 2015 | 5 158 soʻm/kg | 2 740 | 8 069 |
| 2014 | 4 606 soʻm/kg | 2 585 | 9 333 |
| 2013 | 3 394 soʻm/kg | 1 985 | 5 171 |
Koʻp beriladigan savollar
Uzum narxi qancha?
Uzum: 2026-yil avgust oyida respublika dehqon bozorlaridagi oʻrtacha narx — 13 717 soʻm/kg.
Uzum qayerda arzonroq?
Eng arzon — Qashqadaryo viloyati (12 088 soʻm/kg), eng qimmat — Toshkent shahri (15 886 soʻm/kg). Uchta eng arzon hudud: Qashqadaryo viloyati — 12 088 soʻm/kg; Surxondaryo viloyati — 12 145 soʻm/kg; Qoraqalpogʻiston Respublikasi — 12 194 soʻm/kg.
Uzum narxi bir yilda qanday oʻzgardi?
avgust 2025 — avgust 2026: 12 973 soʻm/kg → 13 717 soʻm/kg (+5,7 %). Soʻnggi 12 oyda eng past narx — 12 714 soʻm/kg, eng yuqori — 28 720 soʻm/kg.