Xorazm viloyati: dehqon bozorlaridagi narxlar
Xorazm viloyati dehqon bozorlarida 41 ta mahsulotning oʻrtacha narxi (avgust 2026) va respublika oʻrtachasi bilan taqqoslash.
USD1 $ = 11 791 UZS
RUB1 ₽ = 137.78 UZS
Xorazm viloyati: mahsulotlar narxi
Sabzavotlar
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Respublikaga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Kartoshka | 4 279 soʻm/kg | +1,1% | −0,3 % |
| Piyoz | 2 736 soʻm/kg | +6,1% | +5,2 % |
| Pomidor | 5 916 soʻm/kg | +28,8% | −8,4 % |
| Sabzi | 4 209 soʻm/kg | +14,5% | −14 % |
| Karam | 3 758 soʻm/kg | −3% | −3,6 % |
| Bodring | 6 390 soʻm/kg | +17,6% | +1,7 % |
| Sarimsoq | 19 841 soʻm/kg | −4,8% | +19,6 % |
| Bulgʻor qalampiri | 10 177 soʻm/kg | −11,9% | +35 % |
| Baqlajon | 4 768 soʻm/kg | −15,9% | −7,4 % |
| Qovoq | 4 939 soʻm/kg | +4% | −10,3 % |
Mevalar
Poliz mahsulotlari
Quritilgan mevalar
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Respublikaga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Mayiz (kishmish) | 56 959 soʻm/kg | +0,4% | +7,2 % |
Don ekinlari
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Respublikaga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Bugʻdoy | 3 663 soʻm/kg | +0,2% | −7,5 % |
| Guruch | 13 541 soʻm/kg | −0,3% | −10,8 % |
| Makkajoʻxori | 5 375 soʻm/kg | 0% | +10,8 % |
| Arpa | 4 582 soʻm/kg | +0,2% | +7,5 % |
Dukkakli ekinlar
Goʻsht va baliq
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Respublikaga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Mol goʻshti | 120 047 soʻm/kg | +2,2% | −1,9 % |
| Qoʻy goʻshti | 127 115 soʻm/kg | +1,8% | −4,2 % |
| Tovuq goʻshti | 30 226 soʻm/kg | −0,1% | −5,8 % |
| Baliq | 40 696 soʻm/kg | −0,3% | +1,9 % |
Sut, tuxum, sariyogʻ
Un va non
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Respublikaga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Oliy navli bugʻdoy uni | 8 855 soʻm/kg | +0,2% | −5,7 % |
| 1-navli bugʻdoy uni | 5 885 soʻm/kg | 0% | −6,4 % |
| Bugʻdoy noni (1-nav un) | 6 486 soʻm/kg | 0% | +4,4 % |
Oʻsimlik yogʻi va shakar
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Respublikaga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Kungaboqar yogʻi | 21 803 soʻm/litr | +0,2% | +1,4 % |
| Paxta yogʻi | 21 745 soʻm/litr | +0,2% | +7,7 % |
| Shakar | 13 064 soʻm/kg | 0% | +0,8 % |
Chorva ozuqasi
Boshqa hududlar
Manba: Oʻzbekiston Respublikasi Statistika agentligi (stat.uz), SIAT ochiq maʼlumotlari — «Dehqon bozorlaridagi ayrim tovarlarning oʻrtacha narxlari», soʻm, oylik. Narxlar maʼlumot uchun. Narxlar soʻmda, 1 kg uchun (sut va yogʻ — 1 litr, tuxum — 10 dona).