Navoiy viloyati: dehqon bozorlaridagi narxlar
Navoiy viloyati dehqon bozorlarida 41 ta mahsulotning oʻrtacha narxi (avgust 2026) va respublika oʻrtachasi bilan taqqoslash.
USD1 $ = 11 791 UZS
RUB1 ₽ = 137.78 UZS
Navoiy viloyati: mahsulotlar narxi
Sabzavotlar
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Respublikaga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Kartoshka | 4 550 soʻm/kg | −1,7% | +6 % |
| Piyoz | 2 691 soʻm/kg | +10,7% | +3,5 % |
| Pomidor | 6 041 soʻm/kg | +15,4% | −6,4 % |
| Sabzi | 5 054 soʻm/kg | +13,6% | +3,3 % |
| Karam | 3 762 soʻm/kg | +2,9% | −3,5 % |
| Bodring | 5 728 soʻm/kg | +13,2% | −8,8 % |
| Sarimsoq | 17 178 soʻm/kg | −2,9% | +3,6 % |
| Bulgʻor qalampiri | 6 933 soʻm/kg | +3,5% | −8 % |
| Baqlajon | 4 647 soʻm/kg | −11,5% | −9,7 % |
| Qovoq | 3 740 soʻm/kg | −6,6% | −32,1 % |
Mevalar
Poliz mahsulotlari
Quritilgan mevalar
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Respublikaga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Mayiz (kishmish) | 49 565 soʻm/kg | −0,5% | −6,7 % |
Don ekinlari
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Respublikaga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Bugʻdoy | 3 624 soʻm/kg | +1,3% | −8,4 % |
| Guruch | 16 066 soʻm/kg | +1% | +5,9 % |
| Makkajoʻxori | 5 108 soʻm/kg | −0,3% | +5,3 % |
| Arpa | 4 041 soʻm/kg | +1,7% | −5,2 % |
Dukkakli ekinlar
Goʻsht va baliq
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Respublikaga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Mol goʻshti | 119 310 soʻm/kg | +0,3% | −2,5 % |
| Qoʻy goʻshti | 122 568 soʻm/kg | +0,7% | −7,6 % |
| Tovuq goʻshti | 30 235 soʻm/kg | +1,6% | −5,8 % |
| Baliq | 36 943 soʻm/kg | −0,1% | −7,5 % |
Sut, tuxum, sariyogʻ
Un va non
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Respublikaga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Oliy navli bugʻdoy uni | 8 773 soʻm/kg | +1% | −6,6 % |
| 1-navli bugʻdoy uni | 6 527 soʻm/kg | +4,6% | +3,9 % |
| Bugʻdoy noni (1-nav un) | 6 320 soʻm/kg | +0,2% | +1,7 % |
Oʻsimlik yogʻi va shakar
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Respublikaga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Kungaboqar yogʻi | 22 315 soʻm/litr | −0,2% | +3,7 % |
| Paxta yogʻi | 20 225 soʻm/litr | −0,3% | +0,1 % |
| Shakar | 13 447 soʻm/kg | 0% | +3,8 % |
Chorva ozuqasi
Boshqa hududlar
Manba: Oʻzbekiston Respublikasi Statistika agentligi (stat.uz), SIAT ochiq maʼlumotlari — «Dehqon bozorlaridagi ayrim tovarlarning oʻrtacha narxlari», soʻm, oylik. Narxlar maʼlumot uchun. Narxlar soʻmda, 1 kg uchun (sut va yogʻ — 1 litr, tuxum — 10 dona).