Oliy navli bugʻdoy uni narxi Navoiy viloyatida
Oliy navli bugʻdoy uni: 2026-yil avgust oyida Navoiy viloyati dehqon bozorlaridagi oʻrtacha narx — 8 773 soʻm/kg, bu respublika oʻrtachasidan 6,6 % past. Bir oy oldin — 8 683 soʻm/kg (+1 %), bir yil oldin — 8 148 soʻm/kg (+7,7 %).
Navoiy viloyati, avgust 20268 773 soʻm/kg+1%
Narx dinamikasi
sentyabr 2023 — avgust 2026- Joriy narx
- 8 773 soʻm/kg
- Respublika oʻrtachasiga nisbatan
- −6,6 %
- Bir oyda oʻzgarish
- +1%
- Bir yilda oʻzgarish
- +7,7%
Oylik arxiv
| Oy | Narx | Oyiga | Respublika boʻyicha oʻrtacha |
|---|---|---|---|
| avgust 2026 | 8 773 soʻm/kg | +1% | 9 388 |
| iyul 2026 | 8 683 soʻm/kg | 0% | 9 411 |
| iyun 2026 | 8 680 soʻm/kg | 0% | 9 393 |
| may 2026 | 8 684 soʻm/kg | +0,1% | 9 421 |
| aprel 2026 | 8 671 soʻm/kg | +0,2% | 9 337 |
| mart 2026 | 8 656 soʻm/kg | +3,5% | 9 208 |
| fevral 2026 | 8 360 soʻm/kg | +1,8% | 9 013 |
| yanvar 2026 | 8 212 soʻm/kg | +0,4% | 8 967 |
| dekabr 2025 | 8 180 soʻm/kg | +0,1% | 8 874 |
| noyabr 2025 | 8 173 soʻm/kg | +0,3% | 8 864 |
| oktyabr 2025 | 8 149 soʻm/kg | +0,1% | 8 853 |
| sentyabr 2025 | 8 143 soʻm/kg | −0,1% | 8 801 |
| avgust 2025 | 8 148 soʻm/kg | 0% | 8 796 |
| iyul 2025 | 8 146 soʻm/kg | 0% | 8 774 |
| iyun 2025 | 8 142 soʻm/kg | 0% | 8 766 |
| may 2025 | 8 142 soʻm/kg | −0,1% | 8 752 |
| aprel 2025 | 8 150 soʻm/kg | +0,2% | 8 730 |
| mart 2025 | 8 131 soʻm/kg | +0,5% | 8 711 |
| fevral 2025 | 8 089 soʻm/kg | +0,2% | 8 709 |
| yanvar 2025 | 8 076 soʻm/kg | 0% | 8 695 |
| dekabr 2024 | 8 074 soʻm/kg | 0% | 8 738 |
| noyabr 2024 | 8 074 soʻm/kg | 0% | 8 721 |
| oktyabr 2024 | 8 075 soʻm/kg | 0% | 8 703 |
| sentyabr 2024 | 8 076 soʻm/kg | +0,4% | 8 661 |
Yillar boʻyicha oʻrtacha narx
| Yil | Oʻrtacha | Eng past | Eng yuqori |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8 590 soʻm/kg | 8 212 | 8 773 |
| 2025 | 8 139 soʻm/kg | 8 076 | 8 180 |
| 2024 | 8 048 soʻm/kg | 8 024 | 8 076 |
| 2023 | 8 168 soʻm/kg | 7 616 | 8 700 |
| 2022 | 6 552 soʻm/kg | 5 329 | 9 146 |
| 2018 | 3 163 soʻm/kg | 3 007 | 3 307 |
| 2017 | 2 904 soʻm/kg | 2 750 | 3 110 |
| 2016 | 2 374 soʻm/kg | 2 204 | 2 629 |
| 2015 | 1 987 soʻm/kg | 1 862 | 2 204 |
| 2014 | 1 459 soʻm/kg | 1 284 | 1 971 |
| 2013 | 1 599 soʻm/kg | 1 387 | 1 930 |
Koʻp beriladigan savollar
Oliy navli bugʻdoy uni (oliy navli bug'doy uni) narxi Navoiy viloyatida qancha?
Oliy navli bugʻdoy uni: 2026-yil avgust oyida Navoiy viloyati dehqon bozorlaridagi oʻrtacha narx — 8 773 soʻm/kg, bu respublika oʻrtachasidan 6,6 % past.
Navoiy viloyatida oliy navli bugʻdoy uni boshqa hududlarga nisbatan qimmatmi?
avgust 2026: 8 773 soʻm/kg, bu respublika oʻrtachasidan 6,6 % past. 14 ta hudud ichida narx boʻyicha 3-oʻrin (eng arzonidan boshlab).
Oliy navli bugʻdoy uni narxi Navoiy viloyatida bir yilda qanday oʻzgardi?
avgust 2025 — avgust 2026: 8 148 soʻm/kg → 8 773 soʻm/kg (+7,7 %). Soʻnggi 12 oyda — 8 143 soʻm/kg dan 8 773 soʻm/kg gacha.
Oliy navli bugʻdoy uni narxi boshqa hududlarda
Namangan viloyati7 843 soʻm/kgSirdaryo viloyati8 515 soʻm/kgSamarqand viloyati8 790 soʻm/kgXorazm viloyati8 855 soʻm/kgFargʻona viloyati8 972 soʻm/kgAndijon viloyati9 034 soʻm/kgBuxoro viloyati9 140 soʻm/kgJizzax viloyati9 890 soʻm/kgQashqadaryo viloyati9 925 soʻm/kgQoraqalpogʻiston Respublikasi10 002 soʻm/kgToshkent viloyati10 013 soʻm/kgSurxondaryo viloyati10 201 soʻm/kgToshkent shahri10 578 soʻm/kg
Manba: Oʻzbekiston Respublikasi Statistika agentligi (stat.uz), SIAT ochiq maʼlumotlari — «Dehqon bozorlaridagi ayrim tovarlarning oʻrtacha narxlari», soʻm, oylik. Narxlar maʼlumot uchun. Narxlar soʻmda, 1 kg uchun (sut va yogʻ — 1 litr, tuxum — 10 dona).