Bugʻdoy narxi Navoiy viloyatida
Bugʻdoy: 2026-yil avgust oyida Navoiy viloyati dehqon bozorlaridagi oʻrtacha narx — 3 624 soʻm/kg, bu respublika oʻrtachasidan 8,4 % past. Bir oy oldin — 3 578 soʻm/kg (+1,3 %), bir yil oldin — 3 336 soʻm/kg (+8,6 %).
Navoiy viloyati, avgust 20263 624 soʻm/kg+1,3%
Narx dinamikasi
sentyabr 2023 — avgust 2026- Joriy narx
- 3 624 soʻm/kg
- Respublika oʻrtachasiga nisbatan
- −8,4 %
- Bir oyda oʻzgarish
- +1,3%
- Bir yilda oʻzgarish
- +8,6%
Oylik arxiv
| Oy | Narx | Oyiga | Respublika boʻyicha oʻrtacha |
|---|---|---|---|
| avgust 2026 | 3 624 soʻm/kg | +1,3% | 3 958 |
| iyul 2026 | 3 578 soʻm/kg | −7,1% | 3 932 |
| iyun 2026 | 3 853 soʻm/kg | −3,7% | 3 999 |
| may 2026 | 3 999 soʻm/kg | +0,5% | 4 090 |
| aprel 2026 | 3 978 soʻm/kg | +1,9% | 4 032 |
| mart 2026 | 3 904 soʻm/kg | +1,7% | 3 987 |
| fevral 2026 | 3 840 soʻm/kg | +3% | 3 936 |
| yanvar 2026 | 3 728 soʻm/kg | +7% | 3 870 |
| dekabr 2025 | 3 485 soʻm/kg | +4,3% | 3 778 |
| noyabr 2025 | 3 341 soʻm/kg | +2,7% | 3 681 |
| oktyabr 2025 | 3 254 soʻm/kg | −0,1% | 3 542 |
| sentyabr 2025 | 3 258 soʻm/kg | −2,3% | 3 506 |
| avgust 2025 | 3 336 soʻm/kg | +0,8% | 3 495 |
| iyul 2025 | 3 308 soʻm/kg | −0,8% | 3 452 |
| iyun 2025 | 3 334 soʻm/kg | −0,5% | 3 534 |
| may 2025 | 3 352 soʻm/kg | +0,4% | 3 588 |
| aprel 2025 | 3 340 soʻm/kg | +5,2% | 3 545 |
| mart 2025 | 3 174 soʻm/kg | +5,2% | 3 430 |
| fevral 2025 | 3 016 soʻm/kg | +2,5% | 3 370 |
| yanvar 2025 | 2 943 soʻm/kg | +1,1% | 3 334 |
| dekabr 2024 | 2 912 soʻm/kg | −0,4% | 3 333 |
| noyabr 2024 | 2 923 soʻm/kg | +2,4% | 3 319 |
| oktyabr 2024 | 2 855 soʻm/kg | +0,9% | 3 296 |
| sentyabr 2024 | 2 830 soʻm/kg | +1,8% | 3 264 |
Yillar boʻyicha oʻrtacha narx
| Yil | Oʻrtacha | Eng past | Eng yuqori |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 813 soʻm/kg | 3 578 | 3 999 |
| 2025 | 3 262 soʻm/kg | 2 943 | 3 485 |
| 2024 | 3 060 soʻm/kg | 2 779 | 3 316 |
| 2023 | 3 725 soʻm/kg | 3 264 | 4 284 |
| 2022 | 3 738 soʻm/kg | 3 533 | 4 014 |
| 2021 | 3 244 soʻm/kg | 3 128 | 3 531 |
| 2020 | 2 655 soʻm/kg | 2 199 | 3 052 |
| 2019 | 2 026 soʻm/kg | 1 902 | 2 096 |
| 2018 | 1 850 soʻm/kg | 1 725 | 1 975 |
| 2017 | 1 543 soʻm/kg | 1 483 | 1 633 |
| 2016 | 1 424 soʻm/kg | 1 369 | 1 478 |
| 2015 | 1 356 soʻm/kg | 1 291 | 1 456 |
| 2014 | 1 144 soʻm/kg | 1 094 | 1 265 |
| 2013 | 1 091 soʻm/kg | 961 | 1 226 |
Koʻp beriladigan savollar
Bugʻdoy (bug'doy) narxi Navoiy viloyatida qancha?
Bugʻdoy: 2026-yil avgust oyida Navoiy viloyati dehqon bozorlaridagi oʻrtacha narx — 3 624 soʻm/kg, bu respublika oʻrtachasidan 8,4 % past.
Navoiy viloyatida bugʻdoy boshqa hududlarga nisbatan qimmatmi?
avgust 2026: 3 624 soʻm/kg, bu respublika oʻrtachasidan 8,4 % past. 14 ta hudud ichida narx boʻyicha 2-oʻrin (eng arzonidan boshlab).
Bugʻdoy narxi Navoiy viloyatida bir yilda qanday oʻzgardi?
avgust 2025 — avgust 2026: 3 336 soʻm/kg → 3 624 soʻm/kg (+8,6 %). Soʻnggi 12 oyda — 3 254 soʻm/kg dan 3 999 soʻm/kg gacha.
Bugʻdoy narxi boshqa hududlarda
Namangan viloyati3 566 soʻm/kgSirdaryo viloyati3 631 soʻm/kgXorazm viloyati3 663 soʻm/kgAndijon viloyati3 677 soʻm/kgQashqadaryo viloyati3 748 soʻm/kgQoraqalpogʻiston Respublikasi3 750 soʻm/kgJizzax viloyati3 767 soʻm/kgBuxoro viloyati3 833 soʻm/kgFargʻona viloyati3 874 soʻm/kgSamarqand viloyati3 985 soʻm/kgToshkent viloyati4 137 soʻm/kgSurxondaryo viloyati4 151 soʻm/kgToshkent shahri5 143 soʻm/kg
Manba: Oʻzbekiston Respublikasi Statistika agentligi (stat.uz), SIAT ochiq maʼlumotlari — «Dehqon bozorlaridagi ayrim tovarlarning oʻrtacha narxlari», soʻm, oylik. Narxlar maʼlumot uchun. Narxlar soʻmda, 1 kg uchun (sut va yogʻ — 1 litr, tuxum — 10 dona).