Bugʻdoy narxi Jizzax viloyatida
Bugʻdoy: 2026-yil avgust oyida Jizzax viloyati dehqon bozorlaridagi oʻrtacha narx — 3 767 soʻm/kg, bu respublika oʻrtachasidan 4,8 % past. Bir oy oldin — 3 768 soʻm/kg (0 %), bir yil oldin — 3 358 soʻm/kg (+12,2 %).
Jizzax viloyati, avgust 20263 767 soʻm/kg0%
Narx dinamikasi
sentyabr 2023 — avgust 2026- Joriy narx
- 3 767 soʻm/kg
- Respublika oʻrtachasiga nisbatan
- −4,8 %
- Bir oyda oʻzgarish
- 0%
- Bir yilda oʻzgarish
- +12,2%
Oylik arxiv
| Oy | Narx | Oyiga | Respublika boʻyicha oʻrtacha |
|---|---|---|---|
| avgust 2026 | 3 767 soʻm/kg | 0% | 3 958 |
| iyul 2026 | 3 768 soʻm/kg | −3% | 3 932 |
| iyun 2026 | 3 885 soʻm/kg | −4,7% | 3 999 |
| may 2026 | 4 075 soʻm/kg | +0,2% | 4 090 |
| aprel 2026 | 4 065 soʻm/kg | +1,3% | 4 032 |
| mart 2026 | 4 014 soʻm/kg | +3,1% | 3 987 |
| fevral 2026 | 3 895 soʻm/kg | +1,8% | 3 936 |
| yanvar 2026 | 3 827 soʻm/kg | +1,8% | 3 870 |
| dekabr 2025 | 3 761 soʻm/kg | +3,3% | 3 778 |
| noyabr 2025 | 3 642 soʻm/kg | +6,6% | 3 681 |
| oktyabr 2025 | 3 418 soʻm/kg | +1,4% | 3 542 |
| sentyabr 2025 | 3 372 soʻm/kg | +0,4% | 3 506 |
| avgust 2025 | 3 358 soʻm/kg | +2,1% | 3 495 |
| iyul 2025 | 3 289 soʻm/kg | −5,2% | 3 452 |
| iyun 2025 | 3 470 soʻm/kg | −1,8% | 3 534 |
| may 2025 | 3 535 soʻm/kg | +2,3% | 3 588 |
| aprel 2025 | 3 457 soʻm/kg | +7% | 3 545 |
| mart 2025 | 3 231 soʻm/kg | +3% | 3 430 |
| fevral 2025 | 3 138 soʻm/kg | +2,3% | 3 370 |
| yanvar 2025 | 3 066 soʻm/kg | +1,8% | 3 334 |
| dekabr 2024 | 3 013 soʻm/kg | 0% | 3 333 |
| noyabr 2024 | 3 012 soʻm/kg | +1,7% | 3 319 |
| oktyabr 2024 | 2 963 soʻm/kg | +3,6% | 3 296 |
| sentyabr 2024 | 2 859 soʻm/kg | −4,2% | 3 264 |
Yillar boʻyicha oʻrtacha narx
| Yil | Oʻrtacha | Eng past | Eng yuqori |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 912 soʻm/kg | 3 767 | 4 075 |
| 2025 | 3 395 soʻm/kg | 3 066 | 3 761 |
| 2024 | 3 047 soʻm/kg | 2 859 | 3 163 |
| 2023 | 3 576 soʻm/kg | 3 089 | 4 095 |
| 2022 | 4 089 soʻm/kg | 3 679 | 4 384 |
| 2021 | 3 237 soʻm/kg | 3 087 | 3 460 |
| 2020 | 2 882 soʻm/kg | 2 304 | 3 244 |
| 2019 | 2 062 soʻm/kg | 1 658 | 2 300 |
| 2018 | 1 916 soʻm/kg | 1 751 | 2 197 |
| 2017 | 1 356 soʻm/kg | 1 200 | 1 610 |
| 2016 | 1 165 soʻm/kg | 995 | 1 311 |
| 2015 | 1 169 soʻm/kg | 1 016 | 1 313 |
| 2014 | 854 soʻm/kg | 804 | 958 |
| 2013 | 820 soʻm/kg | 697 | 926 |
Koʻp beriladigan savollar
Bugʻdoy (bug'doy) narxi Jizzax viloyatida qancha?
Bugʻdoy: 2026-yil avgust oyida Jizzax viloyati dehqon bozorlaridagi oʻrtacha narx — 3 767 soʻm/kg, bu respublika oʻrtachasidan 4,8 % past.
Jizzax viloyatida bugʻdoy boshqa hududlarga nisbatan qimmatmi?
avgust 2026: 3 767 soʻm/kg, bu respublika oʻrtachasidan 4,8 % past. 14 ta hudud ichida narx boʻyicha 8-oʻrin (eng arzonidan boshlab).
Bugʻdoy narxi Jizzax viloyatida bir yilda qanday oʻzgardi?
avgust 2025 — avgust 2026: 3 358 soʻm/kg → 3 767 soʻm/kg (+12,2 %). Soʻnggi 12 oyda — 3 372 soʻm/kg dan 4 075 soʻm/kg gacha.
Bugʻdoy narxi boshqa hududlarda
Namangan viloyati3 566 soʻm/kgNavoiy viloyati3 624 soʻm/kgSirdaryo viloyati3 631 soʻm/kgXorazm viloyati3 663 soʻm/kgAndijon viloyati3 677 soʻm/kgQashqadaryo viloyati3 748 soʻm/kgQoraqalpogʻiston Respublikasi3 750 soʻm/kgBuxoro viloyati3 833 soʻm/kgFargʻona viloyati3 874 soʻm/kgSamarqand viloyati3 985 soʻm/kgToshkent viloyati4 137 soʻm/kgSurxondaryo viloyati4 151 soʻm/kgToshkent shahri5 143 soʻm/kg
Manba: Oʻzbekiston Respublikasi Statistika agentligi (stat.uz), SIAT ochiq maʼlumotlari — «Dehqon bozorlaridagi ayrim tovarlarning oʻrtacha narxlari», soʻm, oylik. Narxlar maʼlumot uchun. Narxlar soʻmda, 1 kg uchun (sut va yogʻ — 1 litr, tuxum — 10 dona).