Bugʻdoy narxi Fargʻona viloyatida
Bugʻdoy: 2026-yil avgust oyida Fargʻona viloyati dehqon bozorlaridagi oʻrtacha narx — 3 874 soʻm/kg, bu respublika oʻrtachasidan 2,1 % past. Bir oy oldin — 3 818 soʻm/kg (+1,5 %), bir yil oldin — 3 481 soʻm/kg (+11,3 %).
Fargʻona viloyati, avgust 20263 874 soʻm/kg+1,5%
Narx dinamikasi
sentyabr 2023 — avgust 2026- Joriy narx
- 3 874 soʻm/kg
- Respublika oʻrtachasiga nisbatan
- −2,1 %
- Bir oyda oʻzgarish
- +1,5%
- Bir yilda oʻzgarish
- +11,3%
Oylik arxiv
| Oy | Narx | Oyiga | Respublika boʻyicha oʻrtacha |
|---|---|---|---|
| avgust 2026 | 3 874 soʻm/kg | +1,5% | 3 958 |
| iyul 2026 | 3 818 soʻm/kg | 0% | 3 932 |
| iyun 2026 | 3 817 soʻm/kg | −2,4% | 3 999 |
| may 2026 | 3 909 soʻm/kg | +1,6% | 4 090 |
| aprel 2026 | 3 849 soʻm/kg | +1,6% | 4 032 |
| mart 2026 | 3 788 soʻm/kg | +0,5% | 3 987 |
| fevral 2026 | 3 768 soʻm/kg | +0,5% | 3 936 |
| yanvar 2026 | 3 751 soʻm/kg | +2,7% | 3 870 |
| dekabr 2025 | 3 654 soʻm/kg | +1,4% | 3 778 |
| noyabr 2025 | 3 604 soʻm/kg | +2,6% | 3 681 |
| oktyabr 2025 | 3 513 soʻm/kg | +0,7% | 3 542 |
| sentyabr 2025 | 3 488 soʻm/kg | +0,2% | 3 506 |
| avgust 2025 | 3 481 soʻm/kg | +1,2% | 3 495 |
| iyul 2025 | 3 439 soʻm/kg | −0,3% | 3 452 |
| iyun 2025 | 3 449 soʻm/kg | −1,1% | 3 534 |
| may 2025 | 3 486 soʻm/kg | +0,8% | 3 588 |
| aprel 2025 | 3 460 soʻm/kg | +2,3% | 3 545 |
| mart 2025 | 3 383 soʻm/kg | +1,6% | 3 430 |
| fevral 2025 | 3 330 soʻm/kg | +2% | 3 370 |
| yanvar 2025 | 3 264 soʻm/kg | +0,2% | 3 334 |
| dekabr 2024 | 3 256 soʻm/kg | −0,2% | 3 333 |
| noyabr 2024 | 3 264 soʻm/kg | −0,6% | 3 319 |
| oktyabr 2024 | 3 284 soʻm/kg | +0,2% | 3 296 |
| sentyabr 2024 | 3 277 soʻm/kg | +0,6% | 3 264 |
Yillar boʻyicha oʻrtacha narx
| Yil | Oʻrtacha | Eng past | Eng yuqori |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 822 soʻm/kg | 3 751 | 3 909 |
| 2025 | 3 463 soʻm/kg | 3 264 | 3 654 |
| 2024 | 3 371 soʻm/kg | 3 256 | 3 497 |
| 2023 | 4 033 soʻm/kg | 3 513 | 4 421 |
| 2022 | 4 119 soʻm/kg | 3 505 | 4 449 |
| 2021 | 3 198 soʻm/kg | 2 953 | 3 364 |
| 2020 | 2 926 soʻm/kg | 2 191 | 3 468 |
| 2019 | 2 140 soʻm/kg | 1 996 | 2 337 |
| 2018 | 1 869 soʻm/kg | 1 755 | 2 083 |
| 2017 | 1 568 soʻm/kg | 1 400 | 1 719 |
| 2016 | 1 363 soʻm/kg | 1 287 | 1 444 |
| 2015 | 1 240 soʻm/kg | 987 | 1 411 |
| 2014 | 963 soʻm/kg | 816 | 1 124 |
| 2013 | 850 soʻm/kg | 806 | 882 |
Koʻp beriladigan savollar
Bugʻdoy (bug'doy) narxi Fargʻona viloyatida qancha?
Bugʻdoy: 2026-yil avgust oyida Fargʻona viloyati dehqon bozorlaridagi oʻrtacha narx — 3 874 soʻm/kg, bu respublika oʻrtachasidan 2,1 % past.
Fargʻona viloyatida bugʻdoy boshqa hududlarga nisbatan qimmatmi?
avgust 2026: 3 874 soʻm/kg, bu respublika oʻrtachasidan 2,1 % past. 14 ta hudud ichida narx boʻyicha 10-oʻrin (eng arzonidan boshlab).
Bugʻdoy narxi Fargʻona viloyatida bir yilda qanday oʻzgardi?
avgust 2025 — avgust 2026: 3 481 soʻm/kg → 3 874 soʻm/kg (+11,3 %). Soʻnggi 12 oyda — 3 488 soʻm/kg dan 3 909 soʻm/kg gacha.
Bugʻdoy narxi boshqa hududlarda
Namangan viloyati3 566 soʻm/kgNavoiy viloyati3 624 soʻm/kgSirdaryo viloyati3 631 soʻm/kgXorazm viloyati3 663 soʻm/kgAndijon viloyati3 677 soʻm/kgQashqadaryo viloyati3 748 soʻm/kgQoraqalpogʻiston Respublikasi3 750 soʻm/kgJizzax viloyati3 767 soʻm/kgBuxoro viloyati3 833 soʻm/kgSamarqand viloyati3 985 soʻm/kgToshkent viloyati4 137 soʻm/kgSurxondaryo viloyati4 151 soʻm/kgToshkent shahri5 143 soʻm/kg
Manba: Oʻzbekiston Respublikasi Statistika agentligi (stat.uz), SIAT ochiq maʼlumotlari — «Dehqon bozorlaridagi ayrim tovarlarning oʻrtacha narxlari», soʻm, oylik. Narxlar maʼlumot uchun. Narxlar soʻmda, 1 kg uchun (sut va yogʻ — 1 litr, tuxum — 10 dona).