Цены на дехканских рынках: Навоийская область
Средние цены на дехканских рынках, Навоийская область, за август 2026 (позиций: 41) и сравнение со средним по республике.
USD1 $ = 11 791 UZS
RUB1 ₽ = 137.78 UZS
Цены по продуктам: Навоийская область
Овощи
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Картофель | 4 550 сум/кг | −1,7% | +6 % |
| Лук репчатый | 2 691 сум/кг | +10,7% | +3,5 % |
| Помидоры | 6 041 сум/кг | +15,4% | −6,4 % |
| Морковь | 5 054 сум/кг | +13,6% | +3,3 % |
| Капуста | 3 762 сум/кг | +2,9% | −3,5 % |
| Огурцы | 5 728 сум/кг | +13,2% | −8,8 % |
| Чеснок | 17 178 сум/кг | −2,9% | +3,6 % |
| Перец болгарский | 6 933 сум/кг | +3,5% | −8 % |
| Баклажаны | 4 647 сум/кг | −11,5% | −9,7 % |
| Тыква | 3 740 сум/кг | −6,6% | −32,1 % |
Фрукты
Бахчевые
Сухофрукты
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Кишмиш (изюм) | 49 565 сум/кг | −0,5% | −6,7 % |
Зерновые
Бобовые
Мясо и рыба
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Говядина | 119 310 сум/кг | +0,3% | −2,5 % |
| Баранина | 122 568 сум/кг | +0,7% | −7,6 % |
| Мясо птицы | 30 235 сум/кг | +1,6% | −5,8 % |
| Рыба | 36 943 сум/кг | −0,1% | −7,5 % |
Молоко, яйца, масло
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Молоко | 7 813 сум/л | −0,4% | −1,1 % |
| Яйца | 11 695 сум/10 шт. | +1,1% | +3,2 % |
| Сливочное масло | 64 780 сум/кг | −0,1% | −7,1 % |
Мука и хлеб
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Мука пшеничная высшего сорта | 8 773 сум/кг | +1% | −6,6 % |
| Мука пшеничная 1-го сорта | 6 527 сум/кг | +4,6% | +3,9 % |
| Хлеб из муки 1-го сорта | 6 320 сум/кг | +0,2% | +1,7 % |
Растительное масло и сахар
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Подсолнечное масло | 22 315 сум/л | −0,2% | +3,7 % |
| Хлопковое масло | 20 225 сум/л | −0,3% | +0,1 % |
| Сахар | 13 447 сум/кг | 0% | +3,8 % |
Корма для скота
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Комбикорм | 3 784 сум/кг | −0,1% | −12,1 % |
| Отруби | 3 482 сум/кг | −0,3% | −1,7 % |
| Шрот | 4 898 сум/кг | −0,5% | −8,5 % |
| Шелуха (лузга) | 4 568 сум/кг | 0% | −1,5 % |
Другие регионы
Источник: Агентство статистики Республики Узбекистан (stat.uz), открытые данные портала SIAT — «Средние цены на отдельные товары на дехканских рынках», сум, ежемесячно. Цены носят справочный характер. Цены в сумах за 1 кг (молоко и масло — за 1 литр, яйца — за 10 штук).