Цены на дехканских рынках: Ташкентская область
Средние цены на дехканских рынках, Ташкентская область, за август 2026 (позиций: 41) и сравнение со средним по республике.
USD1 $ = 11 791 UZS
RUB1 ₽ = 137.78 UZS
Цены по продуктам: Ташкентская область
Овощи
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Картофель | 4 216 сум/кг | −0,9% | −1,8 % |
| Лук репчатый | 2 589 сум/кг | +4,6% | −0,4 % |
| Помидоры | 7 634 сум/кг | +15,8% | +18,3 % |
| Морковь | 5 090 сум/кг | +8,8% | +4 % |
| Капуста | 4 382 сум/кг | +6,3% | +12,4 % |
| Огурцы | 6 851 сум/кг | +1,1% | +9,1 % |
| Чеснок | 17 150 сум/кг | −5,2% | +3,4 % |
| Перец болгарский | 8 555 сум/кг | −7,1% | +13,5 % |
| Баклажаны | 5 356 сум/кг | −3,6% | +4,1 % |
| Тыква | 7 988 сум/кг | +4,9% | +45 % |
Фрукты
Бахчевые
Сухофрукты
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Кишмиш (изюм) | 59 041 сум/кг | +0,3% | +11,1 % |
Зерновые
Бобовые
Мясо и рыба
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Говядина | 123 099 сум/кг | +0,1% | +0,6 % |
| Баранина | 132 491 сум/кг | +0,1% | −0,2 % |
| Мясо птицы | 33 212 сум/кг | +1% | +3,5 % |
| Рыба | 40 966 сум/кг | −2,7% | +2,5 % |
Молоко, яйца, масло
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Молоко | 8 722 сум/л | 0% | +10,4 % |
| Яйца | 11 998 сум/10 шт. | +2,9% | +5,9 % |
| Сливочное масло | 71 326 сум/кг | +0,1% | +2,3 % |
Мука и хлеб
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Мука пшеничная высшего сорта | 10 013 сум/кг | 0% | +6,7 % |
| Мука пшеничная 1-го сорта | 6 880 сум/кг | −0,1% | +9,5 % |
| Хлеб из муки 1-го сорта | 5 745 сум/кг | +0,2% | −7,6 % |
Растительное масло и сахар
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Подсолнечное масло | 21 309 сум/л | −0,1% | −0,9 % |
| Хлопковое масло | 20 292 сум/л | +0,2% | +0,5 % |
| Сахар | 12 600 сум/кг | −1,3% | −2,8 % |
Корма для скота
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Комбикорм | 4 877 сум/кг | +1,1% | +13,2 % |
| Отруби | 3 544 сум/кг | +0,3% | +0,1 % |
| Шрот | 5 791 сум/кг | 0% | +8,2 % |
| Шелуха (лузга) | 5 054 сум/кг | 0% | +9 % |
Другие регионы
Источник: Агентство статистики Республики Узбекистан (stat.uz), открытые данные портала SIAT — «Средние цены на отдельные товары на дехканских рынках», сум, ежемесячно. Цены носят справочный характер. Цены в сумах за 1 кг (молоко и масло — за 1 литр, яйца — за 10 штук).