Цены на дехканских рынках: Республика Каракалпакстан
Средние цены на дехканских рынках, Республика Каракалпакстан, за август 2026 (позиций: 41) и сравнение со средним по республике.
USD1 $ = 11 791 UZS
RUB1 ₽ = 137.78 UZS
Цены по продуктам: Республика Каракалпакстан
Овощи
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Картофель | 3 966 сум/кг | −4,8% | −7,6 % |
| Лук репчатый | 2 937 сум/кг | +8,8% | +13 % |
| Помидоры | 4 273 сум/кг | −8% | −33,8 % |
| Морковь | 4 388 сум/кг | +10,2% | −10,3 % |
| Капуста | 4 035 сум/кг | +4,1% | +3,5 % |
| Огурцы | 4 393 сум/кг | +0,2% | −30,1 % |
| Чеснок | 18 169 сум/кг | −16,4% | +9,6 % |
| Перец болгарский | 6 074 сум/кг | −14,5% | −19,4 % |
| Баклажаны | 4 057 сум/кг | −26,7% | −21,2 % |
| Тыква | 5 288 сум/кг | −10,4% | −4 % |
Фрукты
Бахчевые
Сухофрукты
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Кишмиш (изюм) | 46 700 сум/кг | −0,5% | −12,1 % |
Зерновые
Бобовые
Мясо и рыба
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Говядина | 112 617 сум/кг | +2% | −8 % |
| Баранина | 114 302 сум/кг | +1,7% | −13,9 % |
| Мясо птицы | 32 070 сум/кг | +0,5% | 0 % |
| Рыба | 36 771 сум/кг | +0,3% | −8 % |
Молоко, яйца, масло
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Молоко | 6 934 сум/л | +0,9% | −12,2 % |
| Яйца | 11 476 сум/10 шт. | +2,6% | +1,2 % |
| Сливочное масло | 51 676 сум/кг | −0,3% | −25,9 % |
Мука и хлеб
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Мука пшеничная высшего сорта | 10 002 сум/кг | −0,9% | +6,5 % |
| Мука пшеничная 1-го сорта | 5 741 сум/кг | +0,1% | −8,7 % |
| Хлеб из муки 1-го сорта | 6 271 сум/кг | −0,1% | +0,9 % |
Растительное масло и сахар
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Подсолнечное масло | 21 572 сум/л | +0,4% | +0,3 % |
| Хлопковое масло | 21 651 сум/л | 0% | +7,2 % |
| Сахар | 13 081 сум/кг | −1,4% | +0,9 % |
Корма для скота
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Комбикорм | 5 556 сум/кг | +0,7% | +29 % |
| Отруби | 3 701 сум/кг | −0,4% | +4,5 % |
| Шрот | 5 178 сум/кг | −0,1% | −3,3 % |
| Шелуха (лузга) | 5 076 сум/кг | 0% | +9,5 % |
Другие регионы
Источник: Агентство статистики Республики Узбекистан (stat.uz), открытые данные портала SIAT — «Средние цены на отдельные товары на дехканских рынках», сум, ежемесячно. Цены носят справочный характер. Цены в сумах за 1 кг (молоко и масло — за 1 литр, яйца — за 10 штук).