Цены на дехканских рынках: Наманганская область
Средние цены на дехканских рынках, Наманганская область, за август 2026 (позиций: 41) и сравнение со средним по республике.
USD1 $ = 11 791 UZS
RUB1 ₽ = 137.78 UZS
Цены по продуктам: Наманганская область
Овощи
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Картофель | 3 847 сум/кг | −3,9% | −10,4 % |
| Лук репчатый | 2 440 сум/кг | +4,1% | −6,1 % |
| Помидоры | 7 147 сум/кг | +42,6% | +10,7 % |
| Морковь | 3 952 сум/кг | +17,5% | −19,2 % |
| Капуста | 3 867 сум/кг | +7,4% | −0,8 % |
| Огурцы | 6 506 сум/кг | +11,6% | +3,6 % |
| Чеснок | 14 033 сум/кг | +0,1% | −15,4 % |
| Перец болгарский | 5 959 сум/кг | +2,8% | −20,9 % |
| Баклажаны | 4 911 сум/кг | −6,5% | −4,6 % |
| Тыква | 5 364 сум/кг | −13,5% | −2,6 % |
Фрукты
Бахчевые
Сухофрукты
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Кишмиш (изюм) | 41 838 сум/кг | +0,4% | −21,3 % |
Зерновые
Бобовые
Мясо и рыба
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Говядина | 120 457 сум/кг | −4,5% | −1,6 % |
| Баранина | 135 240 сум/кг | −0,4% | +1,9 % |
| Мясо птицы | 30 825 сум/кг | −1,2% | −3,9 % |
| Рыба | 36 876 сум/кг | +0,6% | −7,7 % |
Молоко, яйца, масло
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Молоко | 7 205 сум/л | −1,7% | −8,8 % |
| Яйца | 10 989 сум/10 шт. | −1,1% | −3 % |
| Сливочное масло | 59 479 сум/кг | +0,1% | −14,7 % |
Мука и хлеб
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Мука пшеничная высшего сорта | 7 843 сум/кг | −0,4% | −16,5 % |
| Мука пшеничная 1-го сорта | 5 376 сум/кг | −0,7% | −14,5 % |
| Хлеб из муки 1-го сорта | 6 596 сум/кг | −0,6% | +6,1 % |
Растительное масло и сахар
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Подсолнечное масло | 20 692 сум/л | −0,5% | −3,8 % |
| Хлопковое масло | 18 329 сум/л | −0,3% | −9,2 % |
| Сахар | 13 204 сум/кг | +0,2% | +1,9 % |
Корма для скота
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Комбикорм | 4 712 сум/кг | 0% | +9,4 % |
| Отруби | 3 238 сум/кг | +0,1% | −8,6 % |
| Шрот | 4 820 сум/кг | −0,2% | −10 % |
| Шелуха (лузга) | 4 113 сум/кг | 0% | −11,3 % |
Другие регионы
Источник: Агентство статистики Республики Узбекистан (stat.uz), открытые данные портала SIAT — «Средние цены на отдельные товары на дехканских рынках», сум, ежемесячно. Цены носят справочный характер. Цены в сумах за 1 кг (молоко и масло — за 1 литр, яйца — за 10 штук).