Цены на дехканских рынках: Бухарская область
Средние цены на дехканских рынках, Бухарская область, за август 2026 (позиций: 41) и сравнение со средним по республике.
USD1 $ = 11 791 UZS
RUB1 ₽ = 137.78 UZS
Цены по продуктам: Бухарская область
Овощи
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Картофель | 4 567 сум/кг | +4,4% | +6,4 % |
| Лук репчатый | 2 602 сум/кг | +6% | +0,1 % |
| Помидоры | 5 749 сум/кг | +26,1% | −10,9 % |
| Морковь | 4 773 сум/кг | +12,8% | −2,4 % |
| Капуста | 3 639 сум/кг | −5,4% | −6,7 % |
| Огурцы | 6 284 сум/кг | +22,3% | 0 % |
| Чеснок | 14 014 сум/кг | −3,2% | −15,5 % |
| Перец болгарский | 6 563 сум/кг | −3% | −12,9 % |
| Баклажаны | 4 657 сум/кг | −2,9% | −9,5 % |
| Тыква | 4 012 сум/кг | −4,5% | −27,2 % |
Фрукты
Бахчевые
Сухофрукты
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Кишмиш (изюм) | 54 750 сум/кг | +0,3% | +3 % |
Зерновые
Бобовые
Мясо и рыба
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Говядина | 119 129 сум/кг | +0,7% | −2,7 % |
| Баранина | 119 514 сум/кг | +1,3% | −9,9 % |
| Мясо птицы | 29 476 сум/кг | +2,9% | −8,1 % |
| Рыба | 39 791 сум/кг | −3,6% | −0,4 % |
Молоко, яйца, масло
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Молоко | 6 987 сум/л | −0,2% | −11,5 % |
| Яйца | 11 218 сум/10 шт. | +2,8% | −1 % |
| Сливочное масло | 80 441 сум/кг | −3,4% | +15,4 % |
Мука и хлеб
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Мука пшеничная высшего сорта | 9 140 сум/кг | −0,7% | −2,6 % |
| Мука пшеничная 1-го сорта | 6 109 сум/кг | −1,4% | −2,8 % |
| Хлеб из муки 1-го сорта | 6 230 сум/кг | −0,5% | +0,2 % |
Растительное масло и сахар
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Подсолнечное масло | 21 594 сум/л | −0,1% | +0,4 % |
| Хлопковое масло | 19 676 сум/л | −0,2% | −2,6 % |
| Сахар | 12 945 сум/кг | −0,6% | −0,1 % |
Корма для скота
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Комбикорм | 3 746 сум/кг | +0,7% | −13 % |
| Отруби | 3 380 сум/кг | +0,2% | −4,6 % |
| Шрот | 5 595 сум/кг | 0% | +4,5 % |
| Шелуха (лузга) | 4 764 сум/кг | +1% | +2,8 % |
Другие регионы
Источник: Агентство статистики Республики Узбекистан (stat.uz), открытые данные портала SIAT — «Средние цены на отдельные товары на дехканских рынках», сум, ежемесячно. Цены носят справочный характер. Цены в сумах за 1 кг (молоко и масло — за 1 литр, яйца — за 10 штук).