Кукуруза: цена в Бухарской области
Кукуруза: средняя цена на дехканских рынках в Бухарской области в августе 2026 г. — 4 956 сум/кг, на 2,1 % выше среднего по республике. Месяц назад — 4 946 сум/кг (+0,2 %), год назад — 4 430 сум/кг (+11,9 %).
Бухарская область, август 20264 956 сум/кг+0,2%
Динамика цены
сентябрь 2023 — август 2026- Текущая цена
- 4 956 сум/кг
- К среднему по республике
- +2,1 %
- Изменение за месяц
- +0,2%
- Изменение за год
- +11,9%
Архив по месяцам
| Месяц | Цена | За месяц | Среднее по республике |
|---|---|---|---|
| август 2026 | 4 956 сум/кг | +0,2% | 4 853 |
| июль 2026 | 4 946 сум/кг | +3,1% | 4 865 |
| июнь 2026 | 4 796 сум/кг | +2,6% | 4 849 |
| май 2026 | 4 676 сум/кг | +3,4% | 4 820 |
| апрель 2026 | 4 523 сум/кг | +2,6% | 4 744 |
| март 2026 | 4 410 сум/кг | +1,4% | 4 654 |
| февраль 2026 | 4 350 сум/кг | +0,9% | 4 592 |
| январь 2026 | 4 310 сум/кг | +0,9% | 4 541 |
| декабрь 2025 | 4 273 сум/кг | +3,3% | 4 494 |
| ноябрь 2025 | 4 138 сум/кг | −1,5% | 4 463 |
| октябрь 2025 | 4 200 сум/кг | −1,6% | 4 459 |
| сентябрь 2025 | 4 269 сум/кг | −3,6% | 4 560 |
| август 2025 | 4 430 сум/кг | +2,8% | 4 779 |
| июль 2025 | 4 309 сум/кг | +3% | 4 668 |
| июнь 2025 | 4 184 сум/кг | +3,2% | 4 516 |
| май 2025 | 4 054 сум/кг | +3,2% | 4 478 |
| апрель 2025 | 3 928 сум/кг | +9,4% | 4 331 |
| март 2025 | 3 590 сум/кг | +6,5% | 3 911 |
| февраль 2025 | 3 372 сум/кг | +1,5% | 3 730 |
| январь 2025 | 3 321 сум/кг | +0,6% | 3 682 |
| декабрь 2024 | 3 301 сум/кг | −0,9% | 3 671 |
| ноябрь 2024 | 3 330 сум/кг | +4,4% | 3 659 |
| октябрь 2024 | 3 189 сум/кг | −2,4% | 3 665 |
| сентябрь 2024 | 3 269 сум/кг | −4% | 3 709 |
Средняя цена по годам
| Год | Среднее | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 621 сум/кг | 4 310 | 4 956 |
| 2025 | 4 006 сум/кг | 3 321 | 4 430 |
| 2024 | 3 295 сум/кг | 3 189 | 3 413 |
| 2023 | 4 146 сум/кг | 3 564 | 4 496 |
| 2022 | 4 060 сум/кг | 3 836 | 4 205 |
| 2021 | 3 457 сум/кг | 3 276 | 3 766 |
| 2020 | 3 143 сум/кг | 2 756 | 3 468 |
| 2019 | 2 726 сум/кг | 2 602 | 2 833 |
| 2018 | 2 387 сум/кг | 2 066 | 2 650 |
| 2017 | 1 631 сум/кг | 1 377 | 1 956 |
| 2016 | 1 594 сум/кг | 1 463 | 1 704 |
| 2015 | 1 498 сум/кг | 1 314 | 1 757 |
| 2014 | 1 112 сум/кг | 901 | 1 268 |
| 2013 | 1 062 сум/кг | 880 | 1 270 |
Частые вопросы
Сколько стоит кукуруза в Бухарской области?
Кукуруза: средняя цена на дехканских рынках в Бухарской области в августе 2026 г.
Дороже ли кукуруза в Бухарской области, чем в других регионах?
август 2026: 4 956 сум/кг, на 2,1 % выше среднего по республике. Среди 14 регионов — 9-е место по дешевизне.
Как за год изменилась цена в Бухарской области: кукуруза?
С август 2025 по август 2026: 4 430 сум/кг → 4 956 сум/кг (+11,9 %). За последние 12 месяцев — от 4 138 сум/кг до 4 956 сум/кг.
Кукуруза: цены в других регионах
Сырдарьинская область4 167 сум/кгНаманганская область4 310 сум/кгТашкентская область4 432 сум/кгДжизакская область4 456 сум/кгСамаркандская область4 631 сум/кгКашкадарьинская область4 774 сум/кгФерганская область4 854 сум/кгСурхандарьинская область4 862 сум/кгАндижанская область4 958 сум/кгНавоийская область5 108 сум/кгХорезмская область5 375 сум/кгг. Ташкент5 514 сум/кгРеспублика Каракалпакстан5 525 сум/кг
Источник: Агентство статистики Республики Узбекистан (stat.uz), открытые данные портала SIAT — «Средние цены на отдельные товары на дехканских рынках», сум, ежемесячно. Цены носят справочный характер. Цены в сумах за 1 кг (молоко и масло — за 1 литр, яйца — за 10 штук).