Картофель: цена в Бухарской области
Картофель: средняя цена на дехканских рынках в Бухарской области в августе 2026 г. — 4 567 сум/кг, на 6,4 % выше среднего по республике. Месяц назад — 4 374 сум/кг (+4,4 %), год назад — 5 797 сум/кг (−21,2 %).
Бухарская область, август 20264 567 сум/кг+4,4%
Динамика цены
сентябрь 2023 — август 2026- Текущая цена
- 4 567 сум/кг
- К среднему по республике
- +6,4 %
- Изменение за месяц
- +4,4%
- Изменение за год
- −21,2%
Архив по месяцам
| Месяц | Цена | За месяц | Среднее по республике |
|---|---|---|---|
| август 2026 | 4 567 сум/кг | +4,4% | 4 293 |
| июль 2026 | 4 374 сум/кг | −20,1% | 4 398 |
| июнь 2026 | 5 473 сум/кг | −16% | 5 411 |
| май 2026 | 6 515 сум/кг | −2,5% | 6 557 |
| апрель 2026 | 6 682 сум/кг | +4,4% | 6 620 |
| март 2026 | 6 403 сум/кг | +13% | 6 385 |
| февраль 2026 | 5 666 сум/кг | +5,1% | 5 844 |
| январь 2026 | 5 391 сум/кг | +5,6% | 5 537 |
| декабрь 2025 | 5 103 сум/кг | −0,9% | 5 288 |
| ноябрь 2025 | 5 150 сум/кг | −4,1% | 5 254 |
| октябрь 2025 | 5 372 сум/кг | −6,2% | 5 389 |
| сентябрь 2025 | 5 730 сум/кг | −1,2% | 5 621 |
| август 2025 | 5 797 сум/кг | +2,6% | 5 717 |
| июль 2025 | 5 649 сум/кг | −2,7% | 5 509 |
| июнь 2025 | 5 805 сум/кг | −3,6% | 5 656 |
| май 2025 | 6 022 сум/кг | −2,5% | 6 092 |
| апрель 2025 | 6 175 сум/кг | +2,2% | 6 325 |
| март 2025 | 6 043 сум/кг | −10,6% | 6 161 |
| февраль 2025 | 6 758 сум/кг | +9,7% | 6 809 |
| январь 2025 | 6 160 сум/кг | +15,6% | 6 516 |
| декабрь 2024 | 5 328 сум/кг | +8,8% | 5 463 |
| ноябрь 2024 | 4 897 сум/кг | +10,1% | 4 951 |
| октябрь 2024 | 4 447 сум/кг | +2,6% | 4 524 |
| сентябрь 2024 | 4 335 сум/кг | +6,7% | 4 376 |
Средняя цена по годам
| Год | Среднее | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 634 сум/кг | 4 374 | 6 682 |
| 2025 | 5 814 сум/кг | 5 103 | 6 758 |
| 2024 | 4 202 сум/кг | 3 825 | 5 328 |
| 2023 | 4 200 сум/кг | 3 580 | 4 940 |
| 2022 | 4 164 сум/кг | 3 728 | 4 946 |
| 2021 | 3 845 сум/кг | 2 929 | 4 965 |
| 2020 | 3 695 сум/кг | 2 815 | 4 974 |
| 2019 | 2 485 сум/кг | 2 188 | 2 852 |
| 2018 | 2 682 сум/кг | 1 427 | 3 636 |
| 2017 | 3 376 сум/кг | 2 499 | 4 157 |
| 2016 | 1 552 сум/кг | 1 068 | 2 381 |
| 2015 | 1 425 сум/кг | 883 | 2 348 |
| 2014 | 1 743 сум/кг | 1 301 | 2 503 |
| 2013 | 1 379 сум/кг | 855 | 1 942 |
Частые вопросы
Сколько стоит картофель в Бухарской области?
Картофель: средняя цена на дехканских рынках в Бухарской области в августе 2026 г.
Дороже ли картофель в Бухарской области, чем в других регионах?
август 2026: 4 567 сум/кг, на 6,4 % выше среднего по республике. Среди 14 регионов — 12-е место по дешевизне.
Как за год изменилась цена в Бухарской области: картофель?
С август 2025 по август 2026: 5 797 сум/кг → 4 567 сум/кг (−21,2 %). За последние 12 месяцев — от 4 374 сум/кг до 6 682 сум/кг.
Картофель: цены в других регионах
Самаркандская область3 689 сум/кгНаманганская область3 847 сум/кгСырдарьинская область3 894 сум/кгКашкадарьинская область3 917 сум/кгРеспублика Каракалпакстан3 966 сум/кгДжизакская область3 988 сум/кгТашкентская область4 216 сум/кгХорезмская область4 279 сум/кгФерганская область4 397 сум/кгАндижанская область4 484 сум/кгНавоийская область4 550 сум/кгСурхандарьинская область4 679 сум/кгг. Ташкент5 250 сум/кг
Источник: Агентство статистики Республики Узбекистан (stat.uz), открытые данные портала SIAT — «Средние цены на отдельные товары на дехканских рынках», сум, ежемесячно. Цены носят справочный характер. Цены в сумах за 1 кг (молоко и масло — за 1 литр, яйца — за 10 штук).