Картофель: цена в Навоийской области
Картофель: средняя цена на дехканских рынках в Навоийской области в августе 2026 г. — 4 550 сум/кг, на 6 % выше среднего по республике. Месяц назад — 4 630 сум/кг (−1,7 %), год назад — 6 367 сум/кг (−28,5 %).
Навоийская область, август 20264 550 сум/кг−1,7%
Динамика цены
сентябрь 2023 — август 2026- Текущая цена
- 4 550 сум/кг
- К среднему по республике
- +6 %
- Изменение за месяц
- −1,7%
- Изменение за год
- −28,5%
Архив по месяцам
| Месяц | Цена | За месяц | Среднее по республике |
|---|---|---|---|
| август 2026 | 4 550 сум/кг | −1,7% | 4 293 |
| июль 2026 | 4 630 сум/кг | −21,9% | 4 398 |
| июнь 2026 | 5 931 сум/кг | −15,7% | 5 411 |
| май 2026 | 7 036 сум/кг | 0% | 6 557 |
| апрель 2026 | 7 038 сум/кг | +2,6% | 6 620 |
| март 2026 | 6 857 сум/кг | +9,3% | 6 385 |
| февраль 2026 | 6 271 сум/кг | +5,2% | 5 844 |
| январь 2026 | 5 961 сум/кг | +10,1% | 5 537 |
| декабрь 2025 | 5 413 сум/кг | +1,6% | 5 288 |
| ноябрь 2025 | 5 329 сум/кг | −7,5% | 5 254 |
| октябрь 2025 | 5 759 сум/кг | −9,4% | 5 389 |
| сентябрь 2025 | 6 354 сум/кг | −0,2% | 5 621 |
| август 2025 | 6 367 сум/кг | +3,5% | 5 717 |
| июль 2025 | 6 152 сум/кг | −0,5% | 5 509 |
| июнь 2025 | 6 181 сум/кг | −5,9% | 5 656 |
| май 2025 | 6 566 сум/кг | −2,8% | 6 092 |
| апрель 2025 | 6 754 сум/кг | +0,7% | 6 325 |
| март 2025 | 6 705 сум/кг | −12,8% | 6 161 |
| февраль 2025 | 7 691 сум/кг | +8,1% | 6 809 |
| январь 2025 | 7 117 сум/кг | +14,5% | 6 516 |
| декабрь 2024 | 6 216 сум/кг | +18,7% | 5 463 |
| ноябрь 2024 | 5 235 сум/кг | +12,6% | 4 951 |
| октябрь 2024 | 4 651 сум/кг | +3% | 4 524 |
| сентябрь 2024 | 4 514 сум/кг | +18,7% | 4 376 |
Средняя цена по годам
| Год | Среднее | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6 034 сум/кг | 4 550 | 7 038 |
| 2025 | 6 366 сум/кг | 5 329 | 7 691 |
| 2024 | 4 284 сум/кг | 3 704 | 6 216 |
| 2023 | 4 101 сум/кг | 3 472 | 4 709 |
| 2022 | 3 711 сум/кг | 3 316 | 4 656 |
| 2021 | 3 738 сум/кг | 3 293 | 4 268 |
| 2020 | 3 683 сум/кг | 2 692 | 5 125 |
| 2019 | 2 332 сум/кг | 2 066 | 2 814 |
| 2018 | 2 541 сум/кг | 1 165 | 3 658 |
| 2017 | 3 279 сум/кг | 2 580 | 4 229 |
| 2016 | 1 509 сум/кг | 1 032 | 2 543 |
| 2015 | 1 323 сум/кг | 900 | 2 185 |
| 2014 | 1 643 сум/кг | 1 263 | 2 691 |
| 2013 | 1 317 сум/кг | 893 | 1 832 |
Частые вопросы
Сколько стоит картофель в Навоийской области?
Картофель: средняя цена на дехканских рынках в Навоийской области в августе 2026 г.
Дороже ли картофель в Навоийской области, чем в других регионах?
август 2026: 4 550 сум/кг, на 6 % выше среднего по республике. Среди 14 регионов — 11-е место по дешевизне.
Как за год изменилась цена в Навоийской области: картофель?
С август 2025 по август 2026: 6 367 сум/кг → 4 550 сум/кг (−28,5 %). За последние 12 месяцев — от 4 550 сум/кг до 7 038 сум/кг.
Картофель: цены в других регионах
Самаркандская область3 689 сум/кгНаманганская область3 847 сум/кгСырдарьинская область3 894 сум/кгКашкадарьинская область3 917 сум/кгРеспублика Каракалпакстан3 966 сум/кгДжизакская область3 988 сум/кгТашкентская область4 216 сум/кгХорезмская область4 279 сум/кгФерганская область4 397 сум/кгАндижанская область4 484 сум/кгБухарская область4 567 сум/кгСурхандарьинская область4 679 сум/кгг. Ташкент5 250 сум/кг
Источник: Агентство статистики Республики Узбекистан (stat.uz), открытые данные портала SIAT — «Средние цены на отдельные товары на дехканских рынках», сум, ежемесячно. Цены носят справочный характер. Цены в сумах за 1 кг (молоко и масло — за 1 литр, яйца — за 10 штук).