Картофель: цены на дехканских рынках
Картофель: средняя цена на дехканских рынках Узбекистана в августе 2026 г. — 4 293 сум/кг. Месяц назад — 4 398 сум/кг (−2,4 %), год назад — 5 717 сум/кг (−24,9 %). Дешевле всего — Самаркандская область (3 689 сум/кг), дороже всего — г. Ташкент (5 250 сум/кг).
Среднее по республике, август 20264 293 сум/кг−2,4%
Динамика цены
сентябрь 2023 — август 2026- Текущая цена
- 4 293 сум/кг
- Изменение за месяц
- −2,4%
- Изменение за год
- −24,9%
- Диапазон за 12 месяцев
- 4 293 – 6 620 сум/кг
Цены по регионам
| Регион | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Самаркандская область | 3 689 сум/кг | −6,3% | −14,1 % |
| Наманганская область | 3 847 сум/кг | −3,9% | −10,4 % |
| Сырдарьинская область | 3 894 сум/кг | −1,4% | −9,3 % |
| Кашкадарьинская область | 3 917 сум/кг | −0,3% | −8,8 % |
| Республика Каракалпакстан | 3 966 сум/кг | −4,8% | −7,6 % |
| Джизакская область | 3 988 сум/кг | −6,9% | −7,1 % |
| Ташкентская область | 4 216 сум/кг | −0,9% | −1,8 % |
| Хорезмская область | 4 279 сум/кг | +1,1% | −0,3 % |
| Ферганская область | 4 397 сум/кг | −2,2% | +2,4 % |
| Андижанская область | 4 484 сум/кг | −3,8% | +4,4 % |
| Навоийская область | 4 550 сум/кг | −1,7% | +6 % |
| Бухарская область | 4 567 сум/кг | +4,4% | +6,4 % |
| Сурхандарьинская область | 4 679 сум/кг | −3,3% | +9 % |
| г. Ташкент | 5 250 сум/кг | −2,5% | +22,3 % |
Архив по месяцам
| Месяц | Цена | За месяц |
|---|---|---|
| август 2026 | 4 293 сум/кг | −2,4% |
| июль 2026 | 4 398 сум/кг | −18,7% |
| июнь 2026 | 5 411 сум/кг | −17,5% |
| май 2026 | 6 557 сум/кг | −1% |
| апрель 2026 | 6 620 сум/кг | +3,7% |
| март 2026 | 6 385 сум/кг | +9,3% |
| февраль 2026 | 5 844 сум/кг | +5,5% |
| январь 2026 | 5 537 сум/кг | +4,7% |
| декабрь 2025 | 5 288 сум/кг | +0,6% |
| ноябрь 2025 | 5 254 сум/кг | −2,5% |
| октябрь 2025 | 5 389 сум/кг | −4,1% |
| сентябрь 2025 | 5 621 сум/кг | −1,7% |
| август 2025 | 5 717 сум/кг | +3,8% |
| июль 2025 | 5 509 сум/кг | −2,6% |
| июнь 2025 | 5 656 сум/кг | −7,2% |
| май 2025 | 6 092 сум/кг | −3,7% |
| апрель 2025 | 6 325 сум/кг | +2,7% |
| март 2025 | 6 161 сум/кг | −9,5% |
| февраль 2025 | 6 809 сум/кг | +4,5% |
| январь 2025 | 6 516 сум/кг | +19,3% |
| декабрь 2024 | 5 463 сум/кг | +10,3% |
| ноябрь 2024 | 4 951 сум/кг | +9,4% |
| октябрь 2024 | 4 524 сум/кг | +3,4% |
| сентябрь 2024 | 4 376 сум/кг | +8,9% |
Средняя цена по годам
| Год | Среднее | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 630 сум/кг | 4 293 | 6 620 |
| 2025 | 5 861 сум/кг | 5 254 | 6 809 |
| 2024 | 4 241 сум/кг | 3 833 | 5 463 |
| 2023 | 4 188 сум/кг | 3 578 | 4 927 |
| 2022 | 4 012 сум/кг | 3 548 | 4 646 |
| 2021 | 3 831 сум/кг | 3 042 | 4 518 |
| 2020 | 3 581 сум/кг | 2 730 | 4 732 |
| 2019 | 2 338 сум/кг | 2 057 | 2 587 |
| 2018 | 2 570 сум/кг | 1 296 | 4 310 |
| 2017 | 3 232 сум/кг | 2 500 | 4 197 |
| 2016 | 1 436 сум/кг | 1 060 | 2 382 |
| 2015 | 1 300 сум/кг | 825 | 2 035 |
| 2014 | 1 648 сум/кг | 1 221 | 2 691 |
| 2013 | 1 345 сум/кг | 865 | 1 931 |
Частые вопросы
Сколько стоит картофель в Узбекистане?
Картофель: средняя цена на дехканских рынках Узбекистана в августе 2026 г.
Где дешевле картофель?
Дешевле всего — Самаркандская область (3 689 сум/кг), дороже всего — г. Ташкент (5 250 сум/кг). Три самых дешёвых региона: Самаркандская область — 3 689 сум/кг; Наманганская область — 3 847 сум/кг; Сырдарьинская область — 3 894 сум/кг.
Как за год изменилась цена: картофель?
С август 2025 по август 2026: 5 717 сум/кг → 4 293 сум/кг (−24,9 %). Минимум за последние 12 месяцев — 4 293 сум/кг, максимум — 6 620 сум/кг.
Источник: Агентство статистики Республики Узбекистан (stat.uz), открытые данные портала SIAT — «Средние цены на отдельные товары на дехканских рынках», сум, ежемесячно. Цены носят справочный характер. Цены в сумах за 1 кг (молоко и масло — за 1 литр, яйца — за 10 штук).