Картофель: цена в Каракалпакстане
Картофель: средняя цена на дехканских рынках в Каракалпакстане в августе 2026 г. — 3 966 сум/кг, на 7,6 % ниже среднего по республике. Месяц назад — 4 166 сум/кг (−4,8 %), год назад — 5 651 сум/кг (−29,8 %).
Республика Каракалпакстан, август 20263 966 сум/кг−4,8%
Динамика цены
сентябрь 2023 — август 2026- Текущая цена
- 3 966 сум/кг
- К среднему по республике
- −7,6 %
- Изменение за месяц
- −4,8%
- Изменение за год
- −29,8%
Архив по месяцам
| Месяц | Цена | За месяц | Среднее по республике |
|---|---|---|---|
| август 2026 | 3 966 сум/кг | −4,8% | 4 293 |
| июль 2026 | 4 166 сум/кг | −23,2% | 4 398 |
| июнь 2026 | 5 422 сум/кг | −17,8% | 5 411 |
| май 2026 | 6 599 сум/кг | +1,4% | 6 557 |
| апрель 2026 | 6 506 сум/кг | +2,9% | 6 620 |
| март 2026 | 6 320 сум/кг | +10,8% | 6 385 |
| февраль 2026 | 5 704 сум/кг | +6,3% | 5 844 |
| январь 2026 | 5 365 сум/кг | +4,1% | 5 537 |
| декабрь 2025 | 5 156 сум/кг | −1,3% | 5 288 |
| ноябрь 2025 | 5 223 сум/кг | −2% | 5 254 |
| октябрь 2025 | 5 330 сум/кг | −5,3% | 5 389 |
| сентябрь 2025 | 5 630 сум/кг | −0,4% | 5 621 |
| август 2025 | 5 651 сум/кг | +6,5% | 5 717 |
| июль 2025 | 5 307 сум/кг | −11,4% | 5 509 |
| июнь 2025 | 5 989 сум/кг | −9,7% | 5 656 |
| май 2025 | 6 632 сум/кг | −3,5% | 6 092 |
| апрель 2025 | 6 873 сум/кг | +4% | 6 325 |
| март 2025 | 6 608 сум/кг | −6,2% | 6 161 |
| февраль 2025 | 7 047 сум/кг | +15% | 6 809 |
| январь 2025 | 6 130 сум/кг | +16% | 6 516 |
| декабрь 2024 | 5 285 сум/кг | +9,8% | 5 463 |
| ноябрь 2024 | 4 812 сум/кг | +6% | 4 951 |
| октябрь 2024 | 4 539 сум/кг | +2,9% | 4 524 |
| сентябрь 2024 | 4 411 сум/кг | +10,1% | 4 376 |
Средняя цена по годам
| Год | Среднее | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 506 сум/кг | 3 966 | 6 599 |
| 2025 | 5 965 сум/кг | 5 156 | 7 047 |
| 2024 | 4 136 сум/кг | 3 638 | 5 285 |
| 2023 | 3 992 сум/кг | 3 257 | 4 898 |
| 2022 | 4 036 сум/кг | 3 325 | 4 639 |
| 2021 | 3 974 сум/кг | 3 336 | 4 564 |
| 2020 | 3 659 сум/кг | 2 699 | 4 142 |
| 2019 | 2 391 сум/кг | 2 171 | 2 619 |
| 2018 | 2 527 сум/кг | 1 315 | 3 593 |
| 2017 | 3 061 сум/кг | 2 577 | 3 671 |
| 2016 | 1 507 сум/кг | 1 121 | 2 536 |
| 2015 | 1 387 сум/кг | 894 | 1 993 |
| 2014 | 1 710 сум/кг | 1 298 | 2 596 |
| 2013 | 1 454 сум/кг | 1 013 | 2 009 |
Частые вопросы
Сколько стоит картофель в Каракалпакстане?
Картофель: средняя цена на дехканских рынках в Каракалпакстане в августе 2026 г.
Дороже ли картофель в Каракалпакстане, чем в других регионах?
август 2026: 3 966 сум/кг, на 7,6 % ниже среднего по республике. Среди 14 регионов — 5-е место по дешевизне.
Как за год изменилась цена в Каракалпакстане: картофель?
С август 2025 по август 2026: 5 651 сум/кг → 3 966 сум/кг (−29,8 %). За последние 12 месяцев — от 3 966 сум/кг до 6 599 сум/кг.
Картофель: цены в других регионах
Самаркандская область3 689 сум/кгНаманганская область3 847 сум/кгСырдарьинская область3 894 сум/кгКашкадарьинская область3 917 сум/кгДжизакская область3 988 сум/кгТашкентская область4 216 сум/кгХорезмская область4 279 сум/кгФерганская область4 397 сум/кгАндижанская область4 484 сум/кгНавоийская область4 550 сум/кгБухарская область4 567 сум/кгСурхандарьинская область4 679 сум/кгг. Ташкент5 250 сум/кг
Источник: Агентство статистики Республики Узбекистан (stat.uz), открытые данные портала SIAT — «Средние цены на отдельные товары на дехканских рынках», сум, ежемесячно. Цены носят справочный характер. Цены в сумах за 1 кг (молоко и масло — за 1 литр, яйца — за 10 штук).