Цены на дехканских рынках: Джизакская область
Средние цены на дехканских рынках, Джизакская область, за август 2026 (позиций: 41) и сравнение со средним по республике.
USD1 $ = 11 791 UZS
RUB1 ₽ = 137.78 UZS
Цены по продуктам: Джизакская область
Овощи
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Картофель | 3 988 сум/кг | −6,9% | −7,1 % |
| Лук репчатый | 2 369 сум/кг | +3,2% | −8,9 % |
| Помидоры | 5 506 сум/кг | +4% | −14,7 % |
| Морковь | 4 571 сум/кг | +7,8% | −6,6 % |
| Капуста | 3 907 сум/кг | −0,9% | +0,2 % |
| Огурцы | 5 445 сум/кг | +0,2% | −13,3 % |
| Чеснок | 16 800 сум/кг | −10,1% | +1,3 % |
| Перец болгарский | 7 948 сум/кг | −19,8% | +5,4 % |
| Баклажаны | 4 806 сум/кг | −21,5% | −6,6 % |
| Тыква | 4 563 сум/кг | −2,2% | −17,1 % |
Фрукты
Бахчевые
Сухофрукты
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Кишмиш (изюм) | 53 485 сум/кг | −0,5% | +0,6 % |
Зерновые
Бобовые
Мясо и рыба
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Говядина | 125 230 сум/кг | −1,2% | +2,3 % |
| Баранина | 134 433 сум/кг | −0,8% | +1,3 % |
| Мясо птицы | 31 945 сум/кг | +0,3% | −0,4 % |
| Рыба | 43 447 сум/кг | +0,2% | +8,7 % |
Молоко, яйца, масло
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Молоко | 7 812 сум/л | −6,4% | −1,1 % |
| Яйца | 10 927 сум/10 шт. | −0,5% | −3,6 % |
| Сливочное масло | 61 220 сум/кг | +0,1% | −12,2 % |
Мука и хлеб
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Мука пшеничная высшего сорта | 9 890 сум/кг | 0% | +5,3 % |
| Мука пшеничная 1-го сорта | 6 301 сум/кг | +0,1% | +0,3 % |
| Хлеб из муки 1-го сорта | 6 473 сум/кг | −6,1% | +4,1 % |
Растительное масло и сахар
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Подсолнечное масло | 20 957 сум/л | −0,1% | −2,6 % |
| Хлопковое масло | 20 134 сум/л | +0,2% | −0,3 % |
| Сахар | 12 674 сум/кг | −1,4% | −2,2 % |
Корма для скота
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Комбикорм | 3 642 сум/кг | −0,1% | −15,4 % |
| Отруби | 3 319 сум/кг | −0,1% | −6,3 % |
| Шрот | 4 696 сум/кг | 0% | −12,3 % |
| Шелуха (лузга) | 4 334 сум/кг | +0,5% | −6,5 % |
Другие регионы
Источник: Агентство статистики Республики Узбекистан (stat.uz), открытые данные портала SIAT — «Средние цены на отдельные товары на дехканских рынках», сум, ежемесячно. Цены носят справочный характер. Цены в сумах за 1 кг (молоко и масло — за 1 литр, яйца — за 10 штук).