Цены на дехканских рынках: Андижанская область
Средние цены на дехканских рынках, Андижанская область, за август 2026 (позиций: 41) и сравнение со средним по республике.
USD1 $ = 11 791 UZS
RUB1 ₽ = 137.78 UZS
Цены по продуктам: Андижанская область
Овощи
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Картофель | 4 484 сум/кг | −3,8% | +4,4 % |
| Лук репчатый | 2 508 сум/кг | +3,5% | −3,5 % |
| Помидоры | 7 366 сум/кг | +50,1% | +14,1 % |
| Морковь | 5 060 сум/кг | +5,1% | +3,4 % |
| Капуста | 3 379 сум/кг | +1,8% | −13,4 % |
| Огурцы | 7 428 сум/кг | +18% | +18,3 % |
| Чеснок | 12 201 сум/кг | −6% | −26,4 % |
| Перец болгарский | 7 794 сум/кг | +2,4% | +3,4 % |
| Баклажаны | 5 503 сум/кг | −2,4% | +6,9 % |
| Тыква | 4 713 сум/кг | −33,1% | −14,4 % |
Фрукты
Бахчевые
Сухофрукты
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Кишмиш (изюм) | 53 169 сум/кг | −0,1% | 0 % |
Зерновые
Бобовые
Мясо и рыба
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Говядина | 119 307 сум/кг | −4,4% | −2,5 % |
| Баранина | 135 995 сум/кг | −0,4% | +2,5 % |
| Мясо птицы | 32 192 сум/кг | −0,1% | +0,4 % |
| Рыба | 35 934 сум/кг | +0,7% | −10,1 % |
Молоко, яйца, масло
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Молоко | 7 998 сум/л | +0,1% | +1,3 % |
| Яйца | 10 856 сум/10 шт. | +0,3% | −4,2 % |
| Сливочное масло | 68 358 сум/кг | +0,1% | −1,9 % |
Мука и хлеб
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Мука пшеничная высшего сорта | 9 034 сум/кг | −0,4% | −3,8 % |
| Мука пшеничная 1-го сорта | 5 753 сум/кг | −0,3% | −8,5 % |
| Хлеб из муки 1-го сорта | 6 257 сум/кг | −0,5% | +0,7 % |
Растительное масло и сахар
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Подсолнечное масло | 21 154 сум/л | −0,1% | −1,6 % |
| Хлопковое масло | 19 619 сум/л | 0% | −2,9 % |
| Сахар | 12 996 сум/кг | −2,1% | +0,3 % |
Корма для скота
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Комбикорм | 3 868 сум/кг | +0,1% | −10,2 % |
| Отруби | 3 419 сум/кг | +0,3% | −3,5 % |
| Шрот | 5 416 сум/кг | +0,1% | +1,2 % |
| Шелуха (лузга) | 4 466 сум/кг | +0,7% | −3,7 % |
Другие регионы
Источник: Агентство статистики Республики Узбекистан (stat.uz), открытые данные портала SIAT — «Средние цены на отдельные товары на дехканских рынках», сум, ежемесячно. Цены носят справочный характер. Цены в сумах за 1 кг (молоко и масло — за 1 литр, яйца — за 10 штук).