Цены на дехканских рынках: Кашкадарьинская область
Средние цены на дехканских рынках, Кашкадарьинская область, за август 2026 (позиций: 41) и сравнение со средним по республике.
USD1 $ = 11 791 UZS
RUB1 ₽ = 137.78 UZS
Цены по продуктам: Кашкадарьинская область
Овощи
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Картофель | 3 917 сум/кг | −0,3% | −8,8 % |
| Лук репчатый | 2 372 сум/кг | +7,8% | −8,8 % |
| Помидоры | 4 413 сум/кг | +39,9% | −31,6 % |
| Морковь | 4 880 сум/кг | +11,2% | −0,3 % |
| Капуста | 3 455 сум/кг | −0,6% | −11,4 % |
| Огурцы | 5 269 сум/кг | +6,5% | −16,1 % |
| Чеснок | 14 313 сум/кг | −7% | −13,7 % |
| Перец болгарский | 5 899 сум/кг | −2,8% | −21,7 % |
| Баклажаны | 4 970 сум/кг | −5% | −3,4 % |
| Тыква | 4 364 сум/кг | −19,6% | −20,8 % |
Фрукты
Бахчевые
Сухофрукты
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Кишмиш (изюм) | 43 400 сум/кг | −0,5% | −18,3 % |
Зерновые
Бобовые
Мясо и рыба
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Говядина | 121 099 сум/кг | −0,3% | −1,1 % |
| Баранина | 132 454 сум/кг | +0,2% | −0,2 % |
| Мясо птицы | 30 566 сум/кг | −0,9% | −4,7 % |
| Рыба | 38 878 сум/кг | −1,1% | −2,7 % |
Молоко, яйца, масло
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Молоко | 6 723 сум/л | −0,5% | −14,9 % |
| Яйца | 10 503 сум/10 шт. | +1,3% | −7,3 % |
| Сливочное масло | 57 637 сум/кг | −1,6% | −17,3 % |
Мука и хлеб
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Мука пшеничная высшего сорта | 9 925 сум/кг | −0,5% | +5,7 % |
| Мука пшеничная 1-го сорта | 6 301 сум/кг | −0,1% | +0,3 % |
| Хлеб из муки 1-го сорта | 6 459 сум/кг | 0% | +3,9 % |
Растительное масло и сахар
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Подсолнечное масло | 20 725 сум/л | −0,9% | −3,6 % |
| Хлопковое масло | 19 511 сум/л | −0,4% | −3,4 % |
| Сахар | 12 707 сум/кг | −0,8% | −1,9 % |
Корма для скота
| Продукт | Цена | За месяц | К среднему по стране |
|---|---|---|---|
| Комбикорм | 4 699 сум/кг | +0,1% | +9,1 % |
| Отруби | 3 327 сум/кг | +0,6% | −6,1 % |
| Шрот | 5 352 сум/кг | +0,1% | 0 % |
| Шелуха (лузга) | 4 535 сум/кг | +0,2% | −2,2 % |
Другие регионы
Источник: Агентство статистики Республики Узбекистан (stat.uz), открытые данные портала SIAT — «Средние цены на отдельные товары на дехканских рынках», сум, ежемесячно. Цены носят справочный характер. Цены в сумах за 1 кг (молоко и масло — за 1 литр, яйца — за 10 штук).