Qoraqalpogʻiston Respublikasi: dehqon bozorlaridagi narxlar
Qoraqalpogʻiston Respublikasi dehqon bozorlarida 41 ta mahsulotning oʻrtacha narxi (avgust 2026) va respublika oʻrtachasi bilan taqqoslash.
USD1 $ = 11 791 UZS
RUB1 ₽ = 137.78 UZS
Qoraqalpogʻiston Respublikasi: mahsulotlar narxi
Sabzavotlar
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Respublikaga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Kartoshka | 3 966 soʻm/kg | −4,8% | −7,6 % |
| Piyoz | 2 937 soʻm/kg | +8,8% | +13 % |
| Pomidor | 4 273 soʻm/kg | −8% | −33,8 % |
| Sabzi | 4 388 soʻm/kg | +10,2% | −10,3 % |
| Karam | 4 035 soʻm/kg | +4,1% | +3,5 % |
| Bodring | 4 393 soʻm/kg | +0,2% | −30,1 % |
| Sarimsoq | 18 169 soʻm/kg | −16,4% | +9,6 % |
| Bulgʻor qalampiri | 6 074 soʻm/kg | −14,5% | −19,4 % |
| Baqlajon | 4 057 soʻm/kg | −26,7% | −21,2 % |
| Qovoq | 5 288 soʻm/kg | −10,4% | −4 % |
Mevalar
Poliz mahsulotlari
Quritilgan mevalar
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Respublikaga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Mayiz (kishmish) | 46 700 soʻm/kg | −0,5% | −12,1 % |
Don ekinlari
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Respublikaga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Bugʻdoy | 3 750 soʻm/kg | −0,7% | −5,3 % |
| Guruch | 11 677 soʻm/kg | +1,2% | −23,1 % |
| Makkajoʻxori | 5 525 soʻm/kg | +1% | +13,9 % |
| Arpa | 4 564 soʻm/kg | −1,3% | +7,1 % |
Dukkakli ekinlar
Goʻsht va baliq
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Respublikaga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Mol goʻshti | 112 617 soʻm/kg | +2% | −8 % |
| Qoʻy goʻshti | 114 302 soʻm/kg | +1,7% | −13,9 % |
| Tovuq goʻshti | 32 070 soʻm/kg | +0,5% | 0 % |
| Baliq | 36 771 soʻm/kg | +0,3% | −8 % |
Sut, tuxum, sariyogʻ
Un va non
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Respublikaga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Oliy navli bugʻdoy uni | 10 002 soʻm/kg | −0,9% | +6,5 % |
| 1-navli bugʻdoy uni | 5 741 soʻm/kg | +0,1% | −8,7 % |
| Bugʻdoy noni (1-nav un) | 6 271 soʻm/kg | −0,1% | +0,9 % |
Oʻsimlik yogʻi va shakar
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Respublikaga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Kungaboqar yogʻi | 21 572 soʻm/litr | +0,4% | +0,3 % |
| Paxta yogʻi | 21 651 soʻm/litr | 0% | +7,2 % |
| Shakar | 13 081 soʻm/kg | −1,4% | +0,9 % |
Chorva ozuqasi
Boshqa hududlar
Manba: Oʻzbekiston Respublikasi Statistika agentligi (stat.uz), SIAT ochiq maʼlumotlari — «Dehqon bozorlaridagi ayrim tovarlarning oʻrtacha narxlari», soʻm, oylik. Narxlar maʼlumot uchun. Narxlar soʻmda, 1 kg uchun (sut va yogʻ — 1 litr, tuxum — 10 dona).