Toshkent shahri: dehqon bozorlaridagi narxlar
Toshkent shahri dehqon bozorlarida 39 ta mahsulotning oʻrtacha narxi (avgust 2026) va respublika oʻrtachasi bilan taqqoslash.
USD1 $ = 11 791 UZS
RUB1 ₽ = 137.78 UZS
Toshkent shahri: mahsulotlar narxi
Sabzavotlar
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Respublikaga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Kartoshka | 5 250 soʻm/kg | −2,5% | +22,3 % |
| Piyoz | 3 503 soʻm/kg | +2% | +34,8 % |
| Pomidor | 9 706 soʻm/kg | +11,6% | +50,4 % |
| Sabzi | 6 479 soʻm/kg | +9,2% | +32,4 % |
| Karam | 4 984 soʻm/kg | +4,4% | +27,8 % |
| Bodring | 8 361 soʻm/kg | +4,4% | +33,1 % |
| Sarimsoq | 22 541 soʻm/kg | +10,8% | +35,9 % |
| Bulgʻor qalampiri | 9 705 soʻm/kg | −2,4% | +28,8 % |
| Baqlajon | 6 998 soʻm/kg | −3% | +36 % |
| Qovoq | 9 578 soʻm/kg | −33% | +73,9 % |
Mevalar
Poliz mahsulotlari
Quritilgan mevalar
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Respublikaga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Mayiz (kishmish) | 67 355 soʻm/kg | −0,2% | +26,7 % |
Don ekinlari
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Respublikaga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Bugʻdoy | 5 143 soʻm/kg | −0,2% | +29,9 % |
| Guruch | 17 545 soʻm/kg | +0,3% | +15,6 % |
| Makkajoʻxori | 5 514 soʻm/kg | 0% | +13,6 % |
| Arpa | 4 700 soʻm/kg | 0% | +10,3 % |
Dukkakli ekinlar
Goʻsht va baliq
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Respublikaga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Mol goʻshti | 130 887 soʻm/kg | −0,4% | +6,9 % |
| Qoʻy goʻshti | 140 168 soʻm/kg | −0,2% | +5,6 % |
| Tovuq goʻshti | 34 576 soʻm/kg | +0,1% | +7,8 % |
| Baliq | 48 765 soʻm/kg | +0,7% | +22,1 % |
Sut, tuxum, sariyogʻ
Un va non
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Respublikaga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Oliy navli bugʻdoy uni | 10 578 soʻm/kg | −0,7% | +12,7 % |
| 1-navli bugʻdoy uni | 7 353 soʻm/kg | +0,1% | +17 % |
| Bugʻdoy noni (1-nav un) | 5 000 soʻm/kg | 0% | −19,6 % |
Oʻsimlik yogʻi va shakar
| Mahsulot | Narx | Oyiga | Respublikaga nisbatan |
|---|---|---|---|
| Kungaboqar yogʻi | 24 030 soʻm/litr | +0,5% | +11,7 % |
| Paxta yogʻi | 21 936 soʻm/litr | −0,2% | +8,6 % |
| Shakar | 13 207 soʻm/kg | −0,6% | +1,9 % |
Chorva ozuqasi
Boshqa hududlar
Manba: Oʻzbekiston Respublikasi Statistika agentligi (stat.uz), SIAT ochiq maʼlumotlari — «Dehqon bozorlaridagi ayrim tovarlarning oʻrtacha narxlari», soʻm, oylik. Narxlar maʼlumot uchun. Narxlar soʻmda, 1 kg uchun (sut va yogʻ — 1 litr, tuxum — 10 dona).