Garlic prices at farmers' markets
Garlic: the average price at Uzbekistan's farmers' markets in August 2026 was 16,583 UZS/kg. A month earlier: 17,299 UZS/kg (−4.1%); a year earlier: 26,159 UZS/kg (−36.6%). Cheapest: Andijan region (12,201 UZS/kg); most expensive: Tashkent city (22,541 UZS/kg).
National average, August 202616,583 UZS/kg−4,1%
Price trend
September 2023 — August 2026- Current price
- 16,583 UZS/kg
- Change over a month
- −4,1%
- Change over a year
- −36,6%
- 12-month range
- 16,583 – 27,623 UZS/kg
Prices by region
| Region | Price | M/M | vs national |
|---|---|---|---|
| Andijan region | 12,201 UZS/kg | −6% | −26.4% |
| Bukhara region | 14,014 UZS/kg | −3,2% | −15.5% |
| Namangan region | 14,033 UZS/kg | +0,1% | −15.4% |
| Kashkadarya region | 14,313 UZS/kg | −7% | −13.7% |
| Fergana region | 15,752 UZS/kg | −5,4% | −5% |
| Surkhandarya region | 16,087 UZS/kg | −7,3% | −3% |
| Syrdarya region | 16,333 UZS/kg | −5,3% | −1.5% |
| Jizzakh region | 16,800 UZS/kg | −10,1% | +1.3% |
| Samarkand region | 16,859 UZS/kg | −5,9% | +1.7% |
| Tashkent region | 17,150 UZS/kg | −5,2% | +3.4% |
| Navoi region | 17,178 UZS/kg | −2,9% | +3.6% |
| Republic of Karakalpakstan | 18,169 UZS/kg | −16,4% | +9.6% |
| Khorezm region | 19,841 UZS/kg | −4,8% | +19.6% |
| Tashkent city | 22,541 UZS/kg | +10,8% | +35.9% |
Monthly archive
| Month | Price | M/M |
|---|---|---|
| August 2026 | 16,583 UZS/kg | −4,1% |
| July 2026 | 17,299 UZS/kg | −8,9% |
| June 2026 | 18,994 UZS/kg | −20,8% |
| May 2026 | 23,994 UZS/kg | −13% |
| April 2026 | 27,575 UZS/kg | −0,2% |
| March 2026 | 27,623 UZS/kg | +0,5% |
| February 2026 | 27,479 UZS/kg | +0,9% |
| January 2026 | 27,221 UZS/kg | +2% |
| December 2025 | 26,700 UZS/kg | +2,3% |
| November 2025 | 26,112 UZS/kg | +0,4% |
| October 2025 | 26,020 UZS/kg | −0,3% |
| September 2025 | 26,089 UZS/kg | −0,3% |
| August 2025 | 26,159 UZS/kg | +0,1% |
| July 2025 | 26,144 UZS/kg | −0,2% |
| June 2025 | 26,190 UZS/kg | −15,8% |
| May 2025 | 31,110 UZS/kg | −13,1% |
| April 2025 | 35,809 UZS/kg | +1,5% |
| March 2025 | 35,283 UZS/kg | +2,4% |
| February 2025 | 34,454 UZS/kg | +3,7% |
| January 2025 | 33,239 UZS/kg | +4% |
| December 2024 | 31,976 UZS/kg | +4% |
| November 2024 | 30,757 UZS/kg | +7,9% |
| October 2024 | 28,510 UZS/kg | +12,4% |
| September 2024 | 25,354 UZS/kg | +11,9% |
Average price by year
| Year | Average | Low | High |
|---|---|---|---|
| 2026 | 23,346 UZS/kg | 16,583 | 27,623 |
| 2025 | 29,442 UZS/kg | 26,020 | 35,809 |
| 2024 | 29,267 UZS/kg | 21,556 | 35,815 |
| 2023 | 19,430 UZS/kg | 16,568 | 25,904 |
| 2022 | 19,545 UZS/kg | 14,497 | 27,552 |
| 2021 | 19,830 UZS/kg | 15,314 | 23,850 |
| 2020 | 24,455 UZS/kg | 14,955 | 42,626 |
| 2019 | 7,438 UZS/kg | 4,080 | 16,944 |
| 2018 | 5,367 UZS/kg | 3,287 | 8,398 |
| 2017 | 10,520 UZS/kg | 6,841 | 17,878 |
| 2016 | 11,387 UZS/kg | 7,479 | 15,536 |
| 2015 | 9,220 UZS/kg | 7,298 | 12,836 |
| 2014 | 5,249 UZS/kg | 3,217 | 8,522 |
| 2013 | 2,746 UZS/kg | 2,224 | 3,533 |
Frequently asked questions
How much does garlic cost in Uzbekistan?
Garlic: the average price at Uzbekistan's farmers' markets in August 2026 was 16,583 UZS/kg.
Where is garlic cheapest?
Cheapest: Andijan region (12,201 UZS/kg); most expensive: Tashkent city (22,541 UZS/kg). The three cheapest regions: Andijan region — 12,201 UZS/kg; Bukhara region — 14,014 UZS/kg; Namangan region — 14,033 UZS/kg.
How has the garlic price changed over the year?
From August 2025 to August 2026: 26,159 UZS/kg → 16,583 UZS/kg (−36.6%). Over the last 12 months it ranged from 16,583 UZS/kg to 27,623 UZS/kg.
Source: Statistics Agency of the Republic of Uzbekistan (stat.uz), SIAT open data — “Average prices of selected goods at farmers' markets”, UZS, monthly. Prices are for reference. Prices in UZS per 1 kg (milk and oil per litre, eggs per 10 pieces).